l
r
Ukrainian Basketball Federation Чоловіча Суперліга 3х3
Ukrainian Basketball Federation
0
Период  
1ST HALF2ND HALF
          0
          0
0
Турнир

Чоловіча Суперліга 3х3

Площадка

СТРЦ "SPARTAK"

Детали игры

Tip off: 0:00 12.05.19

БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 6.87
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 6.11
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) М. Закурдаєв 5.83
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 5.10
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 4.72
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 4.06
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 2.90
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 2.80
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 2.15
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 45 О. Сізов 1.78
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) М. Закурдаєв 1.83
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 1.45
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 1.40
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 1.22
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 1.20
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 1.27
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 0.94
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 0.80
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 0.72
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 0.55
Подборы
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 4.60
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 4.56
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 4.39
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 3.95
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) М. Закурдаєв 3.78
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 1.80
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 45 О. Сізов 1.56
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 1.56
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) М. Закурдаєв 1.33
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 1.06
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 3.40
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 3.33
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 3.00
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 2.93
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 2.80
передачи
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 2.35
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) М. Закурдаєв 2.28
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 2.28
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 1.67
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 45 О. Сізов 1.61
Эффективность
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 21 С. Тимофеєнко 7.67
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 7.25
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) М. Закурдаєв 6.78
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 13 А. Кожемякін 6.33
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 45 О. Сізов 6.33
Точность бросков
2/729%
4/1233%
6/1443%
82/15055%
70/10865%
1/1100%
1/1100%
0/20%
24/8927%
21/5240%
0/30%
34/9635%
1/333%
2-очк
57%
3-очк
32%
ШТ
69%
Точность бросков
2/540%
6/1932%
2/367%
7/1644%
2/450%
113/17664%
64/9270%
0/10%
14/7419%
44/12735%
3/560%
31/7342%
5/1145%
2-очк
63%
3-очк
34%
ШТ
75%
Личные встречи - Последние 5 игр
91 Матч завершен 81
101 Матч завершен 93
92 Матч завершен 82
74 Матч завершен 69
59 Матч завершен 72
Последние игры
11,2 / 24,5 (46%) БР Броски с игры 12,7 / 26,3 (49%)
7,6 / 13,4 (57%) 2-очк Забитые 2-очковые 8,5 / 13,5 (63%)
3,6 / 11,1 (32%) 3-очк Трехочковые 4,2 / 12,7 (34%)
2,2 / 3,2 (69%) ШТ Штрафные 1,7 / 2,3 (75%)
13,3 ПД Подборы 16
3,9 Пр передачи 6,8
1,9 Пх Перехваты 2,5
0,4 БШ Блок-шоты 1,3
4,2 Пт Потери 3,5
4,4 (106) ФИ Ф 3,5 (73)
13,9 ОК Очки в краске 15,2
3,9 ОВШ Очки второго шанса 6
4,7 ОПТ Очки после потерь 4,9
5,6 ОСк Очки скамейки 6,1
1,5 ОБО Очки в быстром отрыве 3,1
Чоловіча Суперліга 3х3
Команда СИ В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очк
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 44 21 2 WW 4
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 42 30 2 WW 4
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 41 20 2 WW 4
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 43 29 2 WW 4
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 2 0 41 34 2 WW 4
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 2 0 39 25 2 WW 4
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 2 0 42 35 2 WW 4
ЖИТОМИР (Житомир) 2 2 0 31 27 2 WW 4
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 2 0 35 18 2 WW 4
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 2 0 38 34 2 WW 4
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 2 0 34 30 2 WW 4
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 2 0 42 23 2 WW 4
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 2 0 40 26 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 39 29 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 38 28 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 33 22 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 41 26 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 43 34 2 WW 4
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 2 0 42 25 2 WW 4
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 2 0 36 31 2 WW 4
Збірна України U-23 2 2 0 35 25 2 WW 4
Збірна України U-18 2 2 0 42 27 2 WW 4
БІПА (Одеса) 2 1 1 32 33 -1 WL 3
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 1 1 29 36 -1 WL 3
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 1 1 25 33 1 LW 3
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 1 1 31 25 1 LW 3
ЖИТОМИР (Житомир) 2 1 1 35 32 -1 WL 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 35 39 1 LW 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 35 35 -1 WL 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 27 33 -1 WL 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 30 38 1 LW 3
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 1 1 30 32 -1 WL 3
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 1 1 31 30 -1 WL 3
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 1 1 37 29 1 LW 3
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 1 1 32 31 1 LW 3
Kyiv Monbat 2 1 1 32 33 -1 WL 3
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 1 1 28 32 1 LW 3
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 1 1 40 35 1 LW 3
Збірна України U-23 2 1 1 38 30 1 LW 3
Збірна України U-23 2 1 1 28 29 1 LW 3
Збірна України U-18 2 1 1 32 34 -1 WL 3
Збірна України U-18 2 1 1 31 37 1 LW 3
Збірна України U-18 2 1 1 34 36 1 LW 3
Збірна України U-18 2 1 1 38 36 -1 WL 3
БІПА (Одеса) 2 0 2 31 34 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 27 35 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 32 38 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 21 36 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 33 40 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 1 1 0 3 2 1 W 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 26 44 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 25 38 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 23 43 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 25 44 -2 LL 2
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 0 2 25 40 -2 LL 2
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 1 1 0 3 2 1 W 2
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 0 2 27 35 -2 LL 2
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 0 2 24 42 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 25 37 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 27 42 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 28 40 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 32 43 -2 LL 2
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 0 2 30 36 -2 LL 2
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 0 2 39 42 -2 LL 2
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 0 2 30 33 -2 LL 2
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 0 2 29 32 -2 LL 2
Збірна України U-23 2 0 2 21 40 -2 LL 2
Збірна України U-23 1 1 0 21 10 1 W 2
Збірна України U-18 2 0 2 21 31 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 1 0 1 2 3 -1 L 1
ЖИТОМИР (Житомир) 1 0 1 2 3 -1 L 1
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 1 0 1 10 21 -1 L 1
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 0 0 0 0 0 0 0
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 1 0 0 2 2 0 0
БК "ОДЕСА" (Одеса) 0 0 0 0 0 0 0
БК "ОДЕСА" (Одеса) 0 0 0 0 0 0 0
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 1 0 0 2 2 0 0
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 0 0 0 0 0 0 0
Kyiv Monbat 0 0 0 0 0 0 0
Kyiv Monbat 0 0 0 0 0 0 0
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 0 0 0 0 0 0 0
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-23 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-23 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-18 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-18 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x