l
r
Ukrainian Basketball Federation Чоловіча Суперліга 3х3
Ukrainian Basketball Federation
0
Период  
1ST HALF2ND HALF
          0
          0
0
Турнир

Чоловіча Суперліга 3х3

Площадка

СТРЦ "SPARTAK"

Детали игры

Tip off: 0:00 12.05.19

БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 6.08
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 5.38
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 5.30
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 5.28
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 4.94
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 3.06
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 2.54
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 2.22
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 2.00
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Спиридонов 1.69
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 1.61
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 1.56
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Неволін 1.38
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 1.38
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 1.30
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 0.77
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 0.75
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 0.72
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 0.70
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 0.56
Подборы
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 4.80
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 4.33
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 3.83
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 3.63
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Спиридонов 3.38
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 1.72
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Спиридонов 1.54
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 1.50
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Неволін 1.31
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 1.17
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 3.30
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 3.22
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 2.69
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 2.62
БК "ОДЕСА" (Одеса) 1 Я. Скрипець 2.61
передачи
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 2.39
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Неволін 2.13
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 1.31
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 1.19
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) Д. Спиридонов 1.08
Эффективность
БК "ОДЕСА" (Одеса) 4 Е. Ткачук 7.44
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) А. Давидюк 3.80
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) М. Полюляк 3.75
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 О. Щепкін 3.62
БК "ОДЕСА" (Одеса) 3 Р. Новіков 3.44
Точность бросков
2/729%
4/1233%
5/1338%
76/14054%
61/9366%
1/1100%
1/1100%
0/20%
23/8427%
18/4441%
0/10%
33/8838%
1/333%
2-очк
56%
3-очк
34%
ШТ
68%
Точность бросков
1/425%
0/40%
5/863%
38/8943%
46/7561%
4/4100%
33/9933%
14/8317%
4/757%
19/8323%
0/10%
2-очк
51%
3-очк
26%
ШТ
55%
Личные встречи - Последние 5 игр
21 Матч завершен 17
Последние игры
11,2 / 24,4 (46%) БР Броски с игры 10,2 / 28,5 (36%)
7,5 / 13,3 (56%) 2-очк Забитые 2-очковые 5,8 / 11,5 (51%)
3,7 / 11,1 (34%) 3-очк Трехочковые 4,3 / 17 (26%)
1,9 / 2,8 (68%) ШТ Штрафные 1,8 / 3,4 (55%)
13,1 ПД Подборы 14,3
4 Пр передачи 4,9
2 Пх Перехваты 2,4
0,4 БШ Блок-шоты 0,6
4,2 Пт Потери 3,8
4,2 (95) ФИ Ф 4 (65)
13,7 ОК Очки в краске 10,5
3,7 ОВШ Очки второго шанса 5,1
5 ОПТ Очки после потерь 5,2
5,7 ОСк Очки скамейки 4,3
1,3 ОБО Очки в быстром отрыве 2,5
Чоловіча Суперліга 3х3
Команда СИ В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очк
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 44 21 2 WW 4
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 42 30 2 WW 4
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 41 20 2 WW 4
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 2 0 43 29 2 WW 4
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 2 0 41 34 2 WW 4
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 2 0 39 25 2 WW 4
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 2 0 42 35 2 WW 4
ЖИТОМИР (Житомир) 2 2 0 31 27 2 WW 4
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 2 0 35 18 2 WW 4
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 2 0 38 34 2 WW 4
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 2 0 34 30 2 WW 4
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 2 0 42 23 2 WW 4
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 2 0 40 26 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 39 29 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 38 28 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 33 22 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 41 26 2 WW 4
Kyiv Monbat 2 2 0 43 34 2 WW 4
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 2 0 42 25 2 WW 4
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 2 0 36 31 2 WW 4
Збірна України U-23 2 2 0 35 25 2 WW 4
Збірна України U-18 2 2 0 42 27 2 WW 4
БІПА (Одеса) 2 1 1 32 33 -1 WL 3
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 1 1 29 36 -1 WL 3
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 1 1 25 33 1 LW 3
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 1 1 31 25 1 LW 3
ЖИТОМИР (Житомир) 2 1 1 35 32 -1 WL 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 35 39 1 LW 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 35 35 -1 WL 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 27 33 -1 WL 3
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 1 1 30 38 1 LW 3
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 1 1 30 32 -1 WL 3
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 2 1 1 31 30 -1 WL 3
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 1 1 37 29 1 LW 3
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 1 1 32 31 1 LW 3
Kyiv Monbat 2 1 1 32 33 -1 WL 3
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 1 1 28 32 1 LW 3
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 1 1 40 35 1 LW 3
Збірна України U-23 2 1 1 38 30 1 LW 3
Збірна України U-23 2 1 1 28 29 1 LW 3
Збірна України U-18 2 1 1 32 34 -1 WL 3
Збірна України U-18 2 1 1 31 37 1 LW 3
Збірна України U-18 2 1 1 34 36 1 LW 3
Збірна України U-18 2 1 1 38 36 -1 WL 3
БІПА (Одеса) 2 0 2 31 34 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 27 35 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 32 38 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 21 36 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 2 0 2 33 40 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 1 1 0 3 2 1 W 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 26 44 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 25 38 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 23 43 -2 LL 2
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 2 0 2 25 44 -2 LL 2
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 2 0 2 25 40 -2 LL 2
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 1 1 0 3 2 1 W 2
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 0 2 27 35 -2 LL 2
БК "ОДЕСА" (Одеса) 2 0 2 24 42 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 25 37 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 27 42 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 28 40 -2 LL 2
ЖИТОМИР (Житомир) 2 0 2 32 43 -2 LL 2
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 2 0 2 30 36 -2 LL 2
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 0 2 39 42 -2 LL 2
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 2 0 2 30 33 -2 LL 2
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 2 0 2 29 32 -2 LL 2
Збірна України U-23 2 0 2 21 40 -2 LL 2
Збірна України U-23 1 1 0 21 10 1 W 2
Збірна України U-18 2 0 2 21 31 -2 LL 2
БІПА (Одеса) 1 0 1 2 3 -1 L 1
ЖИТОМИР (Житомир) 1 0 1 2 3 -1 L 1
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 1 0 1 10 21 -1 L 1
БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ" (Черкаси) 0 0 0 0 0 0 0
БК "ДНІПРО" (Дніпрo) 1 0 0 2 2 0 0
БК "ОДЕСА" (Одеса) 0 0 0 0 0 0 0
БК "ОДЕСА" (Одеса) 0 0 0 0 0 0 0
ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛ (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
БК "КИЇВ-БАСКЕТ" (Київ) 0 0 0 0 0 0 0
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 1 0 0 2 2 0 0
ПРОМБУДСФЕРА (м.Луцьк) 0 0 0 0 0 0 0
Kyiv Monbat 0 0 0 0 0 0 0
Kyiv Monbat 0 0 0 0 0 0 0
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 0 0 0 0 0 0 0
ФРАНКІВСЬК-ІФНМУ (м.Івано-Франківськ) 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-23 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-23 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-18 0 0 0 0 0 0 0
Збірна України U-18 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x