l
r
Saint-Petersburg Basketball Federation Летняя лига 2020/21
Saint-Petersburg Basketball Federation
0
Четверть  
1 тайм2 тайм
          0
          0
0
Турнир

Летняя лига 2020/21

Площадка

Орленок

Детали игры

Tip off: 19:30 15.10.20

36 трест 4 М. Шахов 26.33
36 трест 23 Т. Нарзулаев 22.55
Юнивер-2 А. Шахмаров 17.11
Юнивер-2 39 В. Базылев 13.92
Юнивер-2 6 Г. Андреев 13.50
36 трест 23 Т. Нарзулаев 7.55
Юнивер-2 А. Шахмаров 7.00
36 трест 4 М. Шахов 6.40
36 трест 7 А. Сахаров 4.38
Юнивер-2 6 Г. Андреев 2.50
36 трест 4 М. Шахов 3.40
Юнивер-2 39 В. Базылев 2.85
36 трест 17 Ю. Попков 2.63
Юнивер-2 6 Г. Андреев 2.38
Юнивер-2 5 И. Харитонов 2.25
36 трест 4 М. Шахов 3.33
36 трест 23 Т. Нарзулаев 3.09
36 трест 7 А. Сахаров 1.46
Юнивер-2 А. Шахмаров 1.44
Юнивер-2 6 Г. Андреев 1.38
Подборы
36 трест 7 А. Сахаров 10.31
Юнивер-2 А. Шахмаров 7.33
36 трест 17 Ю. Попков 6.63
36 трест 23 Т. Нарзулаев 6.18
36 трест 4 М. Шахов 5.93
36 трест 23 Т. Нарзулаев 3.00
36 трест 7 А. Сахаров 2.54
36 трест 15 А. Ильяшенко 2.50
36 трест 4 М. Шахов 2.27
Юнивер-2 А. Шахмаров 2.22
36 трест 7 А. Сахаров 7.77
36 трест 17 Ю. Попков 5.75
Юнивер-2 А. Шахмаров 5.11
Юнивер-2 5 И. Харитонов 4.25
Юнивер-2 6 Г. Андреев 4.00
передачи
Юнивер-2 6 Г. Андреев 5.88
Юнивер-2 39 В. Базылев 3.92
36 трест 17 Ю. Попков 3.75
Юнивер-2 5 И. Харитонов 3.13
36 трест В. Голенков 2.75
Эффективность
Юнивер-2 А. Шахмаров 21.89
36 трест 23 Т. Нарзулаев 20.09
36 трест 4 М. Шахов 19.60
Юнивер-2 6 Г. Андреев 18.25
36 трест 17 Ю. Попков 17.88
Точность бросков
17/3352%
17/3845%
13/4033%
12/4129%
10/3033%
168/32252%
194/27072%
0/40%
32/11628%
72/21933%
4/944%
65/17737%
2/540%
145/22864%
2-очк
55,6848%
3-очк
33,0189%
ШТ
63,5965%
Точность бросков
9/2832%
18/4639%
16/3250%
12/4527%
8/2730%
142/31146%
128/22756%
0/40%
29/8833%
54/16433%
7/1164%
44/16427%
3/650%
174/24870%
2-очк
46,5084%
3-очк
31,3501%
ШТ
70,1613%
Личные встречи - Последние 5 игр
Последние игры
37,8 / 81,5 (46,4724%) БР Броски с игры 31,3 / 76,8 (40,7632%)
26,9 / 48,3 (55,6848%) 2-очк Забитые 2-очковые 22,2 / 47,7 (46,5084%)
10,9 / 33,1 (33,0189%) 3-очк Трехочковые 9,1 / 29,1 (31,3501%)
9 / 14,2 (63,5965%) ШТ Штрафные 11,6 / 16,5 (70,1613%)
43,2 ПД Подборы 42
23,4 Пр передачи 20,4
11,2 Пх Перехваты 7,4
2,6 БШ Блок-шоты 1,9
13,5 Пт Потери 14,1
12,4 (200) ФИ Ф 14,1 (224)
45,2 ОК Очки в краске 36
13,6 ОВШ Очки второго шанса 13,6
19 ОПТ Очки после потерь 14,4
27,3 ОСк Очки скамейки 20,3
20,3 ОБО Очки в быстром отрыве 11,3
Летняя лига 2020/21
Команда И В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очки
Юнивер 13 11 2 1234 1038 6 WWWWW 24
ЭКОР 12 11 1 1440 1014 4 LWWWW 23
Old Stars 12 10 2 1277 989 -1 WWWWL 22
Юнивер-2 12 10 2 1129 935 7 WWWWW 22
Гардарика 12 9 3 1121 903 2 LWLWW 21
КомандаNN 12 8 4 1125 972 2 LWLWW 20
BadAss 12 7 5 991 1029 -2 WWWLL 19
Honka 12 7 5 958 955 -1 LLWWL 19
Друзья 11 6 5 957 922 2 LLLWW 17
Искра 9 8 1 965 852 4 LWWWW 17
36 трест 11 6 5 935 960 -2 LWWLL 17
Атлант 12 5 7 910 971 1 LWWLW 17
Респект 9 7 2 922 858 4 LWWWW 16
MARVEL 12 4 8 893 956 1 LLWLW 16
Лабория 10 6 4 991 908 4 LWWWW 16
Профсоюз 12 3 9 1051 1256 -5 LLLLL 15
Друзья2 12 2 10 942 1068 -3 LWLLL 14
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 9 4 5 855 854 -1 WWLWL 13
БКБН2 11 2 9 839 1055 -1 LLLWL 13
Союз-Аполлон 11 2 9 751 989 1 LLWLW 13
БКБН 11 2 9 769 961 -3 LWLLL 13
Aero-parkovka.ru 11 2 9 746 948 -5 LLLLL 13
Kbt им. М. Н. Пинского 12 0 12 794 1123 -12 LLLLL 12
Юнивер 6 5 1 557 483 5 WWWWW 11
Премиум 10 1 9 845 1039 -4 WLLLL 11
Премиум 6 4 2 512 488 2 WWLWW 10
Респект 5 4 1 523 472 1 WWWLW 9
Сиэтл Суперсоникс 6 3 3 503 515 -2 LWWLL 9
СКА баскет 6 3 3 442 472 -1 WLLWL 9
Tidebringer 5 3 2 440 410 -1 WWLWL 8
СКА баскет 4 4 0 369 252 4 WWWW 8
Гардарика 5 3 2 471 425 -1 WWLWL 8
Aero-parkovka.ru 6 2 4 405 450 -1 WLLWL 8
Лабория 5 3 2 470 519 1 WLWLW 8
Профсоюз 5 2 3 361 382 -1 LLWWL 7
BadAss 5 2 3 440 441 -1 LLWWL 7
Юнивер-2 4 3 1 403 382 1 WWLW 7
ЭКОР 5 2 3 476 450 1 LLWLW 7
Союз-Аполлон 4 3 1 307 295 -1 WWWL 7
Kbt им. М. Н. Пинского 5 2 3 355 357 -3 WWLLL 7
PR25ru 5 2 2 319 339 2 LLWW 6
Old Stars 5 1 4 411 422 -2 LLWLL 6
Друзья2 4 2 2 343 319 -1 WLWL 6
Искра 4 2 2 425 409 -1 WLWL 6
36 трест 3 3 0 256 241 3 WWW 6
БКБН 4 2 2 276 268 2 LLWW 6
Атлант 4 2 2 334 338 1 WLLW 6
MARVEL 5 1 4 393 419 -3 LWLLL 6
Друзья 3 2 1 273 269 -1 WWL 5
КомандаNN 3 0 3 216 303 -3 LLL 3
Tidebringer 2 0 2 143 163 -2 LL 2
Атлант 1 1 0 78 60 1 W 2
Honka 1 0 1 88 96 -1 L 1
36 трест 1 0 1 60 78 -1 L 1
БКБН 1 0 1 67 84 -1 L 1
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x