l
r
Saint-Petersburg Basketball Federation Летняя лига 2020/21
Saint-Petersburg Basketball Federation
0
Четверть  
1 тайм2 тайм
          0
          0
0
Турнир

Летняя лига 2020/21

Площадка

Орленок

Детали игры

Tip off: 11:15 10.10.20

Премиум С. Курпик 21.50
Профсоюз 55 И. Смирницкий 20.85
Премиум П. Долотцев 17.27
Премиум 55 М. Дулатов 14.57
Премиум 9 А. Кулепов 14.50
Премиум С. Курпик 9.38
Премиум 9 А. Кулепов 5.10
Профсоюз 17 П. Долотцев 4.30
Премиум П. Долотцев 3.91
Премиум 8 М. Янковский 3.88
Премиум 55 М. Дулатов 4.07
Профсоюз 55 И. Смирницкий 3.08
Премиум П. Долотцев 2.73
Профсоюз А. Половников 1.75
Премиум 8 М. Янковский 1.75
Профсоюз 55 И. Смирницкий 4.08
Премиум 9 А. Кулепов 1.90
Профсоюз 17 В. Байлуков 1.75
Профсоюз 17 П. Долотцев 1.40
Премиум П. Долотцев 1.27
Подборы
Профсоюз 17 В. Байлуков 9.50
Профсоюз 17 П. Долотцев 8.40
Премиум 8 М. Янковский 6.88
Профсоюз 98 А. Кострикин 6.64
Премиум С. Курпик 6.38
Профсоюз 17 В. Байлуков 4.00
Премиум С. Курпик 3.38
Профсоюз 98 А. Кострикин 2.91
Премиум 8 М. Янковский 2.50
Профсоюз 0 Е. Бухман 2.43
Профсоюз 17 П. Долотцев 6.20
Профсоюз 17 В. Байлуков 5.50
Премиум 55 М. Дулатов 4.43
Премиум А. Григорьев 4.42
Премиум 8 М. Янковский 4.38
передачи
Премиум 55 М. Дулатов 4.79
Премиум П. Долотцев 4.45
Профсоюз 17 П. Долотцев 4.20
Профсоюз 55 И. Смирницкий 3.54
Премиум С. Курпик 2.88
Эффективность
Профсоюз 17 В. Байлуков 21.75
Профсоюз 55 И. Смирницкий 21.69
Премиум С. Курпик 19.63
Премиум 55 М. Дулатов 15.29
Премиум П. Долотцев 14.09
Точность бросков
8/3523%
8/4020%
14/2167%
18/5533%
12/2646%
152/33346%
138/23060%
0/30%
32/11428%
52/22024%
3/1718%
67/22330%
1/813%
176/25270%
2-очк
47,2973%
3-очк
26,4957%
ШТ
69,8413%
Точность бросков
4/2615%
19/6032%
7/2924%
21/6433%
7/2429%
158/32948%
133/21462%
23/11121%
49/17728%
2/633%
58/17134%
3/650%
84/17249%
2-очк
46,7828%
3-очк
28,6624%
ШТ
48,8372%
Личные встречи - Последние 5 игр
73 Матч завершен 120
69 Матч завершен 86
Последние игры
31,5 / 82,8 (38,1132%) БР Броски с игры 34,5 / 86,9 (39,7699%)
21,8 / 46,2 (47,2973%) 2-очк Забитые 2-очковые 24,9 / 53,2 (46,7828%)
9,6 / 36,5 (26,4957%) 3-очк Трехочковые 9,6 / 33,6 (28,6624%)
11 / 15,7 (69,8413%) ШТ Штрафные 6 / 12,2 (48,8372%)
43,7 ПД Подборы 41,2
17,7 Пр передачи 21,4
8,8 Пх Перехваты 13,7
1,5 БШ Блок-шоты 1,2
17 Пт Потери 19,1
15,3 (250) ФИ Ф 14,7 (150)
36,2 ОК Очки в краске 41,5
14,1 ОВШ Очки второго шанса 12,7
15,6 ОПТ Очки после потерь 21,8
21,9 ОСк Очки скамейки 18,7
17,3 ОБО Очки в быстром отрыве 26
Летняя лига 2020/21
Команда И В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очки
Юнивер 13 11 2 1234 1038 6 WWWWW 24
ЭКОР 12 11 1 1440 1014 4 LWWWW 23
Old Stars 12 10 2 1277 989 -1 WWWWL 22
Юнивер-2 12 10 2 1129 935 7 WWWWW 22
Гардарика 12 9 3 1121 903 2 LWLWW 21
КомандаNN 12 8 4 1125 972 2 LWLWW 20
BadAss 12 7 5 991 1029 -2 WWWLL 19
Honka 12 7 5 958 955 -1 LLWWL 19
Искра 9 8 1 965 852 4 LWWWW 17
Друзья 11 6 5 957 922 2 LLLWW 17
36 трест 11 6 5 935 960 -2 LWWLL 17
Атлант 12 5 7 910 971 1 LWWLW 17
Респект 9 7 2 922 858 4 LWWWW 16
MARVEL 12 4 8 893 956 1 LLWLW 16
Лабория 10 6 4 991 908 4 LWWWW 16
Профсоюз 12 3 9 1051 1256 -5 LLLLL 15
Друзья2 12 2 10 942 1068 -3 LWLLL 14
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 9 4 5 855 854 -1 WWLWL 13
БКБН2 11 2 9 839 1055 -1 LLLWL 13
Союз-Аполлон 11 2 9 751 989 1 LLWLW 13
БКБН 11 2 9 769 961 -3 LWLLL 13
Aero-parkovka.ru 11 2 9 746 948 -5 LLLLL 13
Kbt им. М. Н. Пинского 12 0 12 794 1123 -12 LLLLL 12
Премиум 10 1 9 845 1039 -4 WLLLL 11
Юнивер 5 4 1 478 420 4 LWWWW 9
Респект 5 4 1 523 472 1 WWWLW 9
Сиэтл Суперсоникс 6 3 3 503 515 -2 LWWLL 9
Tidebringer 5 3 2 440 410 -1 WWLWL 8
СКА баскет 4 4 0 369 252 4 WWWW 8
СКА баскет 5 3 2 377 396 1 WWLLW 8
BadAss 5 2 3 440 441 -1 LLWWL 7
Гардарика 4 3 1 370 313 1 WWLW 7
Союз-Аполлон 4 3 1 307 295 -1 WWWL 7
Kbt им. М. Н. Пинского 5 2 3 355 357 -3 WWLLL 7
Aero-parkovka.ru 5 2 3 336 360 1 LWLLW 7
Премиум 4 2 2 342 348 -1 LWWL 6
Профсоюз 4 2 2 290 302 2 LLWW 6
Искра 4 2 2 425 409 -1 WLWL 6
PR25ru 5 2 2 319 339 2 LLWW 6
Друзья2 4 2 2 343 319 -1 WLWL 6
36 трест 3 3 0 256 241 3 WWW 6
БКБН 4 2 2 276 268 2 LLWW 6
Атлант 4 2 2 334 338 1 WLLW 6
Лабория 4 2 2 358 418 -1 WLWL 6
Old Stars 4 1 3 348 343 -1 LLWL 5
Друзья 3 2 1 273 269 -1 WWL 5
Юнивер-2 3 2 1 292 292 -1 WWL 5
ЭКОР 4 1 3 400 385 -1 LLWL 5
MARVEL 4 1 3 303 308 -2 LWLL 5
КомандаNN 3 0 3 216 303 -3 LLL 3
Tidebringer 2 0 2 143 163 -2 LL 2
Атлант 1 1 0 78 60 1 W 2
Honka 1 0 1 88 96 -1 L 1
36 трест 1 0 1 60 78 -1 L 1
БКБН 1 0 1 67 84 -1 L 1
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x