l
r
European Wheelchair Basketball FederationEuropean Championship for Men U22
European Wheelchair Basketball Federation
0
Periodo  
          0
          0
0
Competición

European Championship for Men U22

Pista

ECMU22 court

Detalles del partido

Salto inicial: 18:00 14/09/18

Puntos
2P 3P TL
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 22.33
Germany Men U22 11 Matthias GÜNTNER 21.67
Spain Men U22 28 Enrique LORENZO 17.00
Germany Men U22 7 Nico DREIMÜLLER 11.33
Spain Men U22 16 Adrian GARCÍA 10.67
Germany Men U22 11 Matthias GÜNTNER 9.33
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 9.00
Spain Men U22 28 Enrique LORENZO 7.67
Germany Men U22 11 Marian KIND 4.00
Spain Men U22 12 Alejandro GARCIA 3.67
Germany Men U22 7 Nico DREIMÜLLER 1.00
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 0.67
Germany Men U22 10 Patrick DORNER 0.33
Germany Men U22 15 Alexander BUDDE 0.00
Germany Men U22 22 Paul JACHMICH 0.00
Spain Men U22 16 Adrian GARCÍA 3.33
Germany Men U22 11 Matthias GÜNTNER 3.00
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 2.33
Germany Men U22 7 Nico DREIMÜLLER 2.33
Germany Men U22 11 Marian KIND 1.67
Rebotes Totales
RO RD
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 11.33
Germany Men U22 11 Matthias GÜNTNER 10.00
Germany Men U22 11 Marian KIND 6.67
Spain Men U22 28 Enrique LORENZO 6.33
Spain Men U22 16 Adrian GARCÍA 5.33
Germany Men U22 11 Marian KIND 3.33
Spain Men U22 28 Enrique LORENZO 3.00
Germany Men U22 22 Paul JACHMICH 3.00
Spain Men U22 16 Adrian GARCÍA 2.67
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 2.33
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 9.00
Germany Men U22 11 Matthias GÜNTNER 7.67
Germany Men U22 7 Nico DREIMÜLLER 4.00
Germany Men U22 4 Oliver JANTZ 3.33
Germany Men U22 11 Marian KIND 3.33
Asistencias
Germany Men U22 7 Nico DREIMÜLLER 6.00
Spain Men U22 16 Adrian GARCÍA 4.00
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 3.00
Germany Men U22 22 Paul JACHMICH 2.00
Germany Men U22 10 Patrick DORNER 1.67
Valoración
Spain Men U22 24 Ignacio ORTEGA 30.67
Germany Men U22 11 Matthias GÜNTNER 26.67
Spain Men U22 28 Enrique LORENZO 17.67
Germany Men U22 7 Nico DREIMÜLLER 17.00
Germany Men U22 11 Marian KIND 13.00
Zonas de tiro
4/757%
9/2635%
3/650%
8/1747%
3/1030%
32/7941%
23/3762%
0/10%
1/333%
1/520%
2/825%
2P
45%
3P
24%
TL
59%
Zonas de tiro
2/540%
4/1822%
3/475%
3/1323%
5/1242%
45/7858%
32/4768%
1/333%
0/20%
1/425%
2P
53%
3P
22%
TL
44%
Precedentes - Últimos 5 partidos
Últimos resultados
28,6 / 66,3 (43%) TC 32 / 62 (52%)
27,3 / 60,6 (45%) 2P 31,3 / 59 (53%)
1,3 / 5,6 (24%) 3P 0,6 / 3 (22%)
9,6 / 16,3 (59%) TL 8 / 18 (44%)
43,6 RT 38
13 AS 13,6
8 REC 11
0,3 Tap 0,3
12,6 PER 20,3
13 (44) FP 17 (53)
36,6 PtPi 51,3
9,6 2aO 14
15,6 PtP 20,3
22,3 PtB 16,3
European Championship for Men U22
Equipo PJ PG PP PtFav PC Racha ÚLTIMOS 5 PTS
Germany Men U22 3 3 0 205 116 3 WWW 6
Great Britain Men U22 3 3 0 209 126 3 WWW 6
Spain Men U22 3 2 1 218 137 1 WLW 5
Turkey Men U22 3 2 1 162 135 1 WLW 5
France Men U22 3 1 2 148 173 -1 LWL 4
Israel Men U22 3 1 2 146 195 -2 WLL 4
Italy Men U22 3 0 3 96 211 -3 LLL 3
Poland Men U22 3 0 3 103 194 -3 LLL 3
Lo sentimos

Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.

Estadísticas individuales
Estadísticas del partido
MIN
Pt
RT
AS
Estadísticas de la competición
MIN
Pts
RT
AS
x