l
r
European Youth Basketball LeagueEYBL JUNIORS (U20)
European Youth Basketball League
0
PERIOD  
          0
          0
0
Competition

EYBL JUNIORS (U20)

Venue

Ventspils, Latvia

Game Details

Tip off: 10:00 am 9/12/17

Points
2P 3P FT
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 18.71
A2 - Olimp 97 Aleksandr Sapronov 14.75
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 14.57
C1 - Georgia David Aphkhazava 10.57
C1 - Georgia Nikoloz Lolishvili 9.67
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 6.86
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 4.00
C1 - Georgia Nikoloz Leonidze 3.50
C1 - Georgia Aleksandre Phevadze 3.14
C1 - Georgia David Aphkhazava 3.14
C1 - Georgia Nikoloz Lolishvili 2.67
A2 - Olimp 97 Aleksandr Sapronov 2.00
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 1.43
C1 - Georgia Nika Chechelashvili 1.43
C1 - Georgia David Aphkhazava 1.14
A2 - Olimp 97 Innokentii Vinokurov 3.00
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 2.86
A2 - Olimp 97 Aleksandr Sapronov 2.75
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 2.29
A2 - Olimp 97 Ilia Chelak 1.33
Total Rebounds
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 8.71
C1 - Georgia Aleksandre Phevadze 6.86
A2 - Olimp 97 Innokentii Vinokurov 6.80
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 6.00
A2 - Olimp 97 Aleksandr Sapronov 5.75
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 3.14
C1 - Georgia Nika Darbaidze 2.00
A2 - Olimp 97 Nikita Romanov 2.00
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 1.57
C1 - Georgia Aleksandre Phevadze 1.57
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 5.57
A2 - Olimp 97 Innokentii Vinokurov 5.40
C1 - Georgia Aleksandre Phevadze 5.29
A2 - Olimp 97 Aleksandr Sapronov 4.50
A2 - Olimp 97 Borys Piskus 4.43
Assists
C1 - Georgia David Aphkhazava 4.43
A2 - Olimp 97 Ilia Chelak 3.17
C1 - Georgia Nika Darbaidze 2.14
C1 - Georgia Aleksandre Phevadze 1.86
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 1.86
Index of Success
C1 - Georgia Giorgi Korsantia 21.29
C1 - Georgia Aleksandre Phevadze 11.00
C1 - Georgia David Aphkhazava 10.29
C1 - Georgia Nika Darbaidze 9.29
A2 - Olimp 97 Aleksandr Sapronov 8.75
Shot Breakdown
5/863%
7/1354%
3/650%
10/2442%
3/933%
65/10463%
64/9170%
7/2133%
14/4829%
4/1527%
26/7634%
4/1040%
2P
62%
3P
32%
FT
68%
Shot Breakdown
0/60%
6/2821%
3/1225%
10/3330%
7/2133%
41/9444%
30/5456%
5/1631%
6/3915%
4/667%
12/4229%
0/40%
2P
40%
3P
25%
FT
63%
Head to Head - Past 5 Games
60 FINAL 46
Recent Form
30.2 / 60.7 (50%) FG 17.7 / 50.7 (35%)
22.4 / 36.4 (62%) 2P 13.8 / 35 (40%)
7.8 / 24.2 (32%) 3P 3.8 / 15.7 (25%)
9.5 / 14 (68%) FT 10 / 16 (63%)
35.4 REB 31.7
17.1 AST 7.1
10.2 STL 5.2
1.1 BLK 0.7
12.7 TO 15.1
13 (92) PF 16.4 (121)
36.8 PIP 20.2
11.4 2CP 7
16.5 PFT 7.7
21.7 BP 6.8
EYBL JUNIORS (U20)
Team P W L For Agst Streak Last 5 Pts
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 5 5 0 322 206 0 WWWWW 10
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 5 5 0 322 206 5 WWWWW 10
B2 - Valmiera/ORDO 5 4 1 355 333 0 WLWWW 9
B2 - Valmiera/ORDO 5 4 1 355 333 3 WLWWW 9
C1 - Georgia 5 4 1 380 253 0 WWWLW 9
C1 - Georgia 5 4 1 380 253 1 WWWLW 9
A1 - BG Lulea 5 3 2 260 266 0 WLLWW 8
A1 - BG Lulea 5 3 2 260 266 2 WLLWW 8
B1 - BC Runa 5 3 2 271 251 0 LWWWL 8
B1 - BC Runa 5 3 2 271 251 -1 LWWWL 8
B3 - BC Tsmoki-Minsk 5 3 2 335 277 0 LWLWW 8
B3 - BC Tsmoki-Minsk 5 3 2 335 277 2 LWLWW 8
C3 - BC Ventspils 5 3 2 285 284 0 WWWLL 8
C3 - BC Ventspils 5 3 2 285 284 -2 WWWLL 8
D2 - BC Asseco 5 3 2 289 263 0 LWWWL 8
D2 - BC Asseco 5 3 2 289 263 -1 LWWWL 8
C4 - BC Barsy 5 3 2 273 270 0 WLLWW 8
C4 - BC Barsy 5 3 2 273 270 2 WLLWW 8
A4 - BA Tallinn Kalev 5 2 3 213 256 0 LLWWL 7
A4 - BA Tallinn Kalev 5 2 3 213 256 -1 LLWWL 7
D1 - Basketball Academy Budapest 4 3 1 224 186 0 WWLW 7
D1 - Basketball Academy Budapest 4 3 1 224 186 1 WWLW 7
D4 - KS Cracovia 5 2 3 277 249 0 WWLLL 7
D4 - KS Cracovia 5 2 3 277 249 -3 WWLLL 7
A3 - BC Alvik Basket 5 0 5 249 337 0 LLLLL 5
A3 - BC Alvik Basket 5 0 5 249 337 -5 LLLLL 5
A2 - Olimp 97 4 1 3 203 274 0 LLLW 5
A2 - Olimp 97 4 1 3 203 274 1 LLLW 5
C2 - TBV Start Lublin 5 0 5 240 386 0 LLLLL 5
C2 - TBV Start Lublin 5 0 5 240 386 -5 LLLLL 5
C4 - BC Helsinki ROCKS 5 0 5 242 327 0 LLLLL 5
C4 - BC Helsinki ROCKS 5 0 5 242 327 -5 LLLLL 5
A3 - BC Alvik Basket 0 0 0 0 0 0 0
A3 - BC Alvik Basket 0 0 0 0 0 0 0
A3 - BC Alvik Basket 0 0 0 0 0 0 0
A3 - BC Alvik Basket 0 0 0 0 0 0 0
A3 - BC Alvik Basket 0 0 0 0 0 0 0
A3 - BC Alvik Basket 0 0 0 0 0 0 0
B2 - Valmiera/ORDO 0 0 0 0 0 0 0
B2 - Valmiera/ORDO 0 0 0 0 0 0 0
B2 - Valmiera/ORDO 0 0 0 0 0 0 0
B2 - Valmiera/ORDO 0 0 0 0 0 0 0
B2 - Valmiera/ORDO 0 0 0 0 0 0 0
B2 - Valmiera/ORDO 0 0 0 0 0 0 0
A1 - BG Lulea 0 0 0 0 0 0 0
A1 - BG Lulea 0 0 0 0 0 0 0
A1 - BG Lulea 0 0 0 0 0 0 0
A1 - BG Lulea 0 0 0 0 0 0 0
A1 - BG Lulea 0 0 0 0 0 0 0
A1 - BG Lulea 0 0 0 0 0 0 0
B1 - BC Runa 0 0 0 0 0 0 0
B1 - BC Runa 0 0 0 0 0 0 0
B1 - BC Runa 0 0 0 0 0 0 0
B1 - BC Runa 0 0 0 0 0 0 0
B1 - BC Runa 0 0 0 0 0 0 0
B1 - BC Runa 0 0 0 0 0 0 0
B3 - BC Tsmoki-Minsk 0 0 0 0 0 0 0
B3 - BC Tsmoki-Minsk 0 0 0 0 0 0 0
B3 - BC Tsmoki-Minsk 0 0 0 0 0 0 0
B3 - BC Tsmoki-Minsk 0 0 0 0 0 0 0
B3 - BC Tsmoki-Minsk 0 0 0 0 0 0 0
B3 - BC Tsmoki-Minsk 0 0 0 0 0 0 0
C1 - Georgia 0 0 0 0 0 0 0
C1 - Georgia 0 0 0 0 0 0 0
C1 - Georgia 0 0 0 0 0 0 0
C1 - Georgia 0 0 0 0 0 0 0
C1 - Georgia 0 0 0 0 0 0 0
C1 - Georgia 0 0 0 0 0 0 0
A4 - BA Tallinn Kalev 0 0 0 0 0 0 0
A4 - BA Tallinn Kalev 0 0 0 0 0 0 0
A4 - BA Tallinn Kalev 0 0 0 0 0 0 0
A4 - BA Tallinn Kalev 0 0 0 0 0 0 0
A4 - BA Tallinn Kalev 0 0 0 0 0 0 0
A4 - BA Tallinn Kalev 0 0 0 0 0 0 0
C3 - BC Ventspils 0 0 0 0 0 0 0
C3 - BC Ventspils 0 0 0 0 0 0 0
C3 - BC Ventspils 0 0 0 0 0 0 0
C3 - BC Ventspils 0 0 0 0 0 0 0
C3 - BC Ventspils 0 0 0 0 0 0 0
C3 - BC Ventspils 0 0 0 0 0 0 0
D2 - BC Asseco 0 0 0 0 0 0 0
D2 - BC Asseco 0 0 0 0 0 0 0
D2 - BC Asseco 0 0 0 0 0 0 0
D2 - BC Asseco 0 0 0 0 0 0 0
D2 - BC Asseco 0 0 0 0 0 0 0
D2 - BC Asseco 0 0 0 0 0 0 0
D1 - Basketball Academy Budapest 0 0 0 0 0 0 0
D1 - Basketball Academy Budapest 0 0 0 0 0 0 0
D1 - Basketball Academy Budapest 0 0 0 0 0 0 0
D1 - Basketball Academy Budapest 0 0 0 0 0 0 0
D1 - Basketball Academy Budapest 0 0 0 0 0 0 0
D1 - Basketball Academy Budapest 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Barsy 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Barsy 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Barsy 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Barsy 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Barsy 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Barsy 0 0 0 0 0 0 0
A2 - Olimp 97 0 0 0 0 0 0 0
A2 - Olimp 97 0 0 0 0 0 0 0
A2 - Olimp 97 0 0 0 0 0 0 0
A2 - Olimp 97 0 0 0 0 0 0 0
A2 - Olimp 97 0 0 0 0 0 0 0
A2 - Olimp 97 0 0 0 0 0 0 0
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 0 0 0 0 0 0 0
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 0 0 0 0 0 0 0
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 0 0 0 0 0 0 0
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 0 0 0 0 0 0 0
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 0 0 0 0 0 0 0
D3 - SMS PZKosz Wladslawowo 0 0 0 0 0 0 0
D4 - KS Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
D4 - KS Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
D4 - KS Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
D4 - KS Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
D4 - KS Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
D4 - KS Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
C2 - TBV Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0
C2 - TBV Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0
C2 - TBV Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0
C2 - TBV Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0
C2 - TBV Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0
C2 - TBV Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Helsinki ROCKS 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Helsinki ROCKS 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Helsinki ROCKS 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Helsinki ROCKS 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Helsinki ROCKS 0 0 0 0 0 0 0
C4 - BC Helsinki ROCKS 0 0 0 0 0 0 0
We are sorry

Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.

Individual Statistics
Game Statistics
Mins
Pts
REB
AST
Competition Statistics
Min
PTS
REB
AST
x