0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
INTERASOCIACIONES U13 MASC 2019
UNION (SAN GUILLERMO)
Inicio: 18:15 07/09/19
RECONQUISTA | G. VISCONTI | 13.00 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 12.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | F. MINZER | 12.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | B. BEARZOTTI | 10.00 | |||
RECONQUISTA | R. JOFFRE | 10.00 |
RECONQUISTA | G. VISCONTI | 5.50 | |||
OESTE SANTAFESINO | B. BEARZOTTI | 4.50 | |||
RECONQUISTA | R. JOFFRE | 4.00 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 4.00 | |||
RECONQUISTA | F. MAGGI | 3.50 |
RECONQUISTA | M. JARA | 0.50 | |||
RECONQUISTA | L. LOCATELLI | 0.50 | |||
RECONQUISTA | J. PORTAL | 0.50 | |||
OESTE SANTAFESINO | F. MINZER | 0.50 | |||
RECONQUISTA | R. JOFFRE | 0.50 |
OESTE SANTAFESINO | F. MINZER | 3.50 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 2.50 | |||
RECONQUISTA | J. PORTAL | 2.00 | |||
RECONQUISTA | G. VISCONTI | 2.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | G. BALBO | 1.50 |
OESTE SANTAFESINO | B. BEARZOTTI | 7.00 | |||
RECONQUISTA | L. LOCATELLI | 6.00 | |||
RECONQUISTA | R. JOFFRE | 4.50 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 4.50 | |||
OESTE SANTAFESINO | J. GOMEZ | 4.50 |
RECONQUISTA | L. LOCATELLI | 3.00 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 2.00 | |||
RECONQUISTA | G. VISCONTI | 2.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | N. TERNAVASIO | 1.50 | |||
RECONQUISTA | J. PORTAL | 1.50 |
OESTE SANTAFESINO | B. BEARZOTTI | 5.50 | |||
OESTE SANTAFESINO | V. GROSSO | 4.00 | |||
RECONQUISTA | R. JOFFRE | 3.50 | |||
RECONQUISTA | L. LOCATELLI | 3.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | G. BALBO | 3.00 |
RECONQUISTA | J. PORTAL | 5.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | B. BEARZOTTI | 4.50 | |||
RECONQUISTA | L. FABIAN | 3.00 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 3.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | F. MINZER | 3.00 |
OESTE SANTAFESINO | B. BEARZOTTI | 16.00 | |||
OESTE SANTAFESINO | F. MINZER | 15.50 | |||
RECONQUISTA | J. PORTAL | 12.00 | |||
RECONQUISTA | M. JARA | 10.50 | |||
RECONQUISTA | G. VISCONTI | 9.00 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
---|
Reciente desde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22 / 54.5 (40.367%) | LC Lanzamientos de campo | 25.5 / 55 (46.3636%) | ||
20.5 / 44.5 (46.0674%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 23 / 47 (48.9362%) | ||
1.5 / 10 (15%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 2.5 / 8 (31.25%) | ||
10.5 / 28 (37.5%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 12 / 25 (48%) | ||
37.5 | REB Rebotes | 33 | ||
21.5 | As Asistencias | 21 | ||
7.5 | ST Recuperos | 6 | ||
0 | Blq Bloqueos | 0 | ||
16 | PER Pérdidas | 18.5 | ||
20.5 (45) | FP FP | 25.5 (37) | ||
15 | PeP Puntos en la pintura | 16 | ||
6.5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12 | ||
9.5 | PtPer Puntos de pérdidas | 11 | ||
37 | Pts Banca Puntos de la banca | 35.5 | ||
3.5 | PCA Puntos de contra ataque | 8 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.