l
r
Bulgarian Basketball Federation ББЛ Б група
Bulgarian Basketball Federation
0
PERIOD  
1ST HALF2ND HALF
          0
          0
0
Competition

ББЛ Б група

Venue

St. George

Game Details

Tip off: 7:00 pm 18/10/20

Points
2P 3P FT
Спортни Таланти 31 V. Hristov 24.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 24.00
В.И.С 12 P. Todorov 13.00
Спортни Таланти 15 D. Dikov 11.00
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 10.00
Спортни Таланти 31 V. Hristov 12.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 5.00
В.И.С 15 R. Dundalov 2.00
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 2.00
В.И.С 7 N. Sarov 2.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 4.00
В.И.С 12 P. Todorov 3.00
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 2.00
Спортни Таланти 15 D. Dikov 2.00
Спортни Таланти 31 D. Yoshev 1.00
В.И.С 15 R. Dundalov 3.00
Спортни Таланти 10 K. Dimitrov 3.00
В.И.С 12 P. Todorov 2.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 2.00
Спортни Таланти 15 D. Dikov 1.00
Total Rebounds
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 12.00
В.И.С 15 R. Dundalov 12.00
Спортни Таланти 1 D. Semerdzhiev 10.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 6.00
Спортни Таланти 10 K. Dimitrov 5.00
В.И.С 15 R. Dundalov 6.00
Спортни Таланти 1 D. Semerdzhiev 3.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 3.00
В.И.С 3 M. Sarov 2.00
В.И.С 88 M. Dimitrov 2.00
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 11.00
Спортни Таланти 1 D. Semerdzhiev 7.00
В.И.С 15 R. Dundalov 6.00
Спортни Таланти 11 K. Marinov 5.00
Спортни Таланти 31 V. Hristov 4.00
Assists
Спортни Таланти 11 K. Marinov 4.00
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 4.00
Спортни Таланти 5 S. Nuchev 3.00
Спортни Таланти 31 D. Yoshev 3.00
Спортни Таланти 15 D. Dikov 2.00
Index of Success
Спортни Таланти 31 V. Hristov 24.00
Спортни Таланти 20 G. Tomov 24.00
В.И.С 15 R. Dundalov 16.00
Спортни Таланти 15 D. Dikov 13.00
Спортни Таланти 40 T. Stoilov 13.00
Shot Breakdown
0/40%
0/10%
0/10%
2/633%
0/10%
0/110%
8/1080%
0/20%
4/944%
1/333%
1/714%
5/1338%
2P
29.4118%
3P
28.5714%
FT
38.4615%
Shot Breakdown
1/333%
0/10%
0/10%
1/333%
2/1513%
19/2868%
4/1040%
3/743%
2/1020%
1/425%
2/2100%
7/1354%
2P
45.098%
3P
36.3636%
FT
53.8462%
Head to Head - Past 5 Games
Recent Form
16 / 55 (29.0909%) FG Field Goals 35 / 84 (41.6667%)
10 / 34 (29.4118%) 2P 2 Points Made 23 / 51 (45.098%)
6 / 21 (28.5714%) 3P 3 Point Field Goals 12 / 33 (36.3636%)
5 / 13 (38.4615%) FT Free Throws 7 / 13 (53.8462%)
32 REB Total Rebounds 52
8 AST Assists 23
5 STL Steals 10
2 BLK Blocks 4
17 TO Turnovers 9
13 (16) PF Personal Foul 12 (8)
16 PIP Points in the paint 42
11 2CP Second chance points 9
6 PFT Points from turnovers 20
13 BP Bench points 32
1 FBP Fast break points 19
ББЛ Б група
Team P W L For Agst Streak Last 5 Pts
Foot Court 2 2 0 109 79 2 WW 4
Чардафон Б 2 2 0 175 123 2 WW 4
Хасково 2 2 0 130 114 2 WW 4
Брикс 2 1 1 145 132 -1 WL 3
Политехника Б 2 1 1 87 76 -1 WL 3
Дрезден Зуу 2 1 1 110 129 1 LW 3
ВР Олимпия 2 1 1 139 145 1 LW 3
Пловдив Баскетбол 2 1 1 112 145 -1 WL 3
Спортни Таланти 1 1 0 89 53 1 W 2
ТНС 2 1 0 76 87 1 W 2
Борисов Студиос 1 1 0 56 31 1 W 2
Предаторс Плевен 1 1 0 64 52 1 W 2
Гочита 2 0 2 113 155 -2 LL 2
Консуматорите 1 1 0 69 54 1 W 2
Айляци - ГБП 1 1 0 89 51 1 W 2
Бенковски 2 0 2 113 128 -2 LL 2
Ямбол Б 1 1 0 82 52 1 W 2
3.6.9. Баскетбол 2 0 2 125 155 -2 LL 2
Атлетик Куклен 95 1 1 0 68 62 1 W 2
В.И.С 1 0 1 43 66 -1 L 1
Волтрон 1 0 1 53 89 -1 L 1
Чардафон Кидс 1 0 1 73 79 -1 L 1
Локомотив Горна Оряховица Б 1 0 1 62 84 -1 L 1
Шоутайм Б 1 0 1 54 69 -1 L 1
Раковски 1 0 1 57 63 -1 L 1
Брикс 0 0 0 0 0 0 0
Брикс 0 0 0 0 0 0 0
Брикс 0 0 0 0 0 0 0
Foot Court 0 0 0 0 0 0 0
Foot Court 0 0 0 0 0 0 0
Foot Court 0 0 0 0 0 0 0
Спортни Настилки 1 0 0 0 20 0 0
Спортни Настилки 0 0 0 0 0 0 0
Спортни Настилки 0 0 0 0 0 0 0
Спортни Настилки 0 0 0 0 0 0 0
Спортни Таланти 0 0 0 0 0 0 0
Спортни Таланти 0 0 0 0 0 0 0
Спортни Таланти 0 0 0 0 0 0 0
В.И.С 0 0 0 0 0 0 0
В.И.С 0 0 0 0 0 0 0
В.И.С 0 0 0 0 0 0 0
Политехника Б 0 0 0 0 0 0 0
Политехника Б 0 0 0 0 0 0 0
Политехника Б 0 0 0 0 0 0 0
ТНС 0 0 0 0 0 0 0
ТНС 0 0 0 0 0 0 0
ТНС 0 0 0 0 0 0 0
Волтрон 0 0 0 0 0 0 0
Волтрон 0 0 0 0 0 0 0
Волтрон 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Студиос 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Студиос 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Студиос 0 0 0 0 0 0 0
Чардафон Б 0 0 0 0 0 0 0
Чардафон Б 0 0 0 0 0 0 0
Чардафон Б 0 0 0 0 0 0 0
Чардафон Кидс 0 0 0 0 0 0 0
Чардафон Кидс 0 0 0 0 0 0 0
Чардафон Кидс 0 0 0 0 0 0 0
Дрезден Зуу 0 0 0 0 0 0 0
Дрезден Зуу 0 0 0 0 0 0 0
Дрезден Зуу 0 0 0 0 0 0 0
Предаторс Плевен 0 0 0 0 0 0 0
Предаторс Плевен 0 0 0 0 0 0 0
Предаторс Плевен 0 0 0 0 0 0 0
Локомотив Горна Оряховица Б 0 0 0 0 0 0 0
Локомотив Горна Оряховица Б 0 0 0 0 0 0 0
Локомотив Горна Оряховица Б 0 0 0 0 0 0 0
Гочита 0 0 0 0 0 0 0
Гочита 0 0 0 0 0 0 0
Гочита 0 0 0 0 0 0 0
Ънстопабъл Б 0 0 0 0 0 0 0
Ънстопабъл Б 0 0 0 0 0 0 0
Ънстопабъл Б 0 0 0 0 0 0 0
Черно море Тича Б 0 0 0 0 0 0 0
Черно море Тича Б 0 0 0 0 0 0 0
Черно море Тича Б 0 0 0 0 0 0 0
Старите Вълци 0 0 0 0 0 0 0
Старите Вълци 0 0 0 0 0 0 0
Старите Вълци 0 0 0 0 0 0 0
Култ 0 0 0 0 0 0 0
Култ 0 0 0 0 0 0 0
Култ 0 0 0 0 0 0 0
Калиакра 0 0 0 0 0 0 0
Калиакра 0 0 0 0 0 0 0
Калиакра 0 0 0 0 0 0 0
Консуматорите 0 0 0 0 0 0 0
Консуматорите 0 0 0 0 0 0 0
Шоутайм Б 0 0 0 0 0 0 0
Шоутайм Б 0 0 0 0 0 0 0
Берое Б 0 0 0 0 0 0 0
Берое Б 0 0 0 0 0 0 0
Берое Б 0 0 0 0 0 0 0
Айляци - ГБП 0 0 0 0 0 0 0
Айляци - ГБП 0 0 0 0 0 0 0
Бенковски 0 0 0 0 0 0 0
Бенковски 0 0 0 0 0 0 0
Ямбол Б 0 0 0 0 0 0 0
Ямбол Б 0 0 0 0 0 0 0
ВР Олимпия 0 0 0 0 0 0 0
ВР Олимпия 0 0 0 0 0 0 0
3.6.9. Баскетбол 0 0 0 0 0 0 0
3.6.9. Баскетбол 0 0 0 0 0 0 0
Атлетик Куклен 95 0 0 0 0 0 0 0
Атлетик Куклен 95 0 0 0 0 0 0 0
Раковски 0 0 0 0 0 0 0
Раковски 0 0 0 0 0 0 0
Хасково 0 0 0 0 0 0 0
Хасково 0 0 0 0 0 0 0
Пловдив Баскетбол 0 0 0 0 0 0 0
Пловдив Баскетбол 0 0 0 0 0 0 0
We are sorry

Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.

Individual Statistics
Game Statistics
Mins
Pts
REB
AST
Competition Statistics
Min
PTS
REB
AST
x