l
r
Ukrainian Basketball Federation СБЛУ (чоловіки)
Ukrainian Basketball Federation
0
Период  
          0
          0
0
Турнир

СБЛУ (чоловіки)

Площадка

ЗНТУ

Детали игры

Начало: 13:00 09.06.18

Сумський державний університет (СумДУ) А. Кожемякін 39.83
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 26.33
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 22.10
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 18.40
Сумський державний університет (СумДУ) В. Ігнатченко 17.20
Сумський державний університет (СумДУ) А. Кожемякін 7.00
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 6.70
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) І. Міхеєв 5.90
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 5.50
Сумський державний університет (СумДУ) В. Ігнатченко 5.00
Сумський державний університет (СумДУ) А. Кожемякін 6.50
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 4.17
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 3.80
Сумський державний університет (СумДУ) І. Стародуб 3.00
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 2.10
Сумський державний університет (СумДУ) А. Кожемякін 6.33
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) І. Міхеєв 4.00
Сумський державний університет (СумДУ) В. Ігнатченко 3.60
Сумський державний університет (СумДУ) І. Стародуб 3.17
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 2.83
Подборы
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 9.50
Сумський державний університет (СумДУ) П. Рязанцев 8.00
Сумський державний університет (СумДУ) В. Чесак 7.00
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) І. Міхеєв 6.80
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) С. Мясоєдов 6.78
Сумський державний університет (СумДУ) В. Чесак 3.83
Сумський державний університет (СумДУ) П. Рязанцев 3.50
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) С. Мясоєдов 3.44
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 2.30
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) Р. Морозов 2.30
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 7.50
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) І. Міхеєв 4.80
Сумський державний університет (СумДУ) В. Ігнатченко 4.80
Сумський державний університет (СумДУ) П. Рязанцев 4.50
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 4.40
передачи
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 8.10
Сумський державний університет (СумДУ) А. Кожемякін 7.17
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) Ю. Кондраков 6.80
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Тельчаров 5.70
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 5.00
Эффективность
Сумський державний університет (СумДУ) А. Кожемякін 34.67
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 29.80
Сумський державний університет (СумДУ) Р. Новіков 24.17
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) В. Биков 23.90
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) І. Міхеєв 20.20
Точность бросков
2/540%
2/825%
0/20%
4/1527%
3/650%
66/12254%
37/6359%
1/333%
16/6624%
15/4831%
1/333%
27/7238%
2/633%
2-очк
55%
3-очк
36%
ШТ
81%
Точность бросков
1/714%
5/2322%
8/1267%
4/1625%
6/1060%
125/23054%
176/24971%
11/5321%
43/10740%
2/540%
43/9545%
4/1233%
2-очк
59%
3-очк
38%
ШТ
71%
Личные встречи - Последние 5 игр
117 Матч завершен 108
103 Матч завершен 82
70 Матч завершен 73
Последние игры
38,3 / 85,1 (45%) БР 42,8 / 81,9 (52%)
22,6 / 41,5 (55%) 2-очк 32,5 / 54,7 (59%)
15,6 / 43,6 (36%) 3-очк 10,3 / 27,2 (38%)
18,6 / 23,1 (81%) ШТ 10,8 / 15,2 (71%)
43,5 ПД 44,5
23,6 Пр 30,5
13,8 Пх 14,2
1 БШ 1,7
12 Пт 13,2
17,3 (103) ФИ 19,8 (156)
34,3 ОИТ 58,6
12,5 ОВШ 13,7
13,6 ОПП 27,1
9,5 ОС 28,3
СБЛУ (чоловіки)
Team Сыгр В П З П Подряд последние 5 Очки
Сумський державний університет (СумДУ) 5 4 1 373 304 1 WWWLW 9
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 4 4 0 424 284 4 WWWW 8
Харківський політехнічний інститут (ХПІ) 5 3 2 240 258 -1 LWWWL 8
НУ "Львівська Політехніка" (Львів) 4 4 0 384 241 4 WWWW 8
Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки (СНУ) 4 4 0 345 278 4 WWWW 8
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) 4 3 1 386 258 2 WLWW 7
Черкаський національний університет (ЧНУ) 4 3 1 272 267 -1 WWWL 7
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) 4 3 1 319 298 3 LWWW 7
Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) 4 3 1 292 241 2 WLWW 7
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (ВНМУ) 4 3 1 274 254 1 WWLW 7
Національна металургійна академія України (НМетАУ) 4 2 2 358 364 -2 WWLL 6
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 4 2 2 299 302 -1 WLWL 6
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 4 2 2 342 370 -1 LWWL 6
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (ЦДПУ) 4 2 2 309 310 1 LWLW 6
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федковича (ЧНУ) 4 2 2 259 330 2 LLWW 6
Запорізький національний університет (ЗНУ) 4 1 3 344 444 -1 LLWL 5
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) 2 2 0 120 43 2 WW 4
Національна металургійна академія України (НМетАУ) 2 2 0 197 136 2 WW 4
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 2 2 0 245 117 2 WW 4
Черкаський національний університет (ЧНУ) 2 2 0 96 90 2 WW 4
НУ "Львівська Політехніка" (Львів) 2 2 0 214 149 2 WW 4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) 2 2 0 93 68 2 WW 4
Одеський національний морський університет (ОНМУ) 2 2 0 115 49 2 WW 4
Дніпропетровська державна медична академія (ДМА) 4 0 4 287 421 -4 LLLL 4
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (КрНУ) 4 1 2 219 223 -2 WLL 4
Кам`янець-Подільский національний університет ім. Івана Огієнка (КПНУ) 4 0 4 281 345 -4 LLLL 4
Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ) 4 0 4 234 305 -4 LLLL 4
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) 4 0 4 252 324 -4 LLLL 4
Сумський державний університет (СумДУ) 2 1 1 223 170 -1 WL 3
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (ЦДПУ) 2 1 1 170 223 1 LW 3
Одеський національний морський університет (ОНМУ) 2 1 1 165 168 -1 WL 3
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 2 0 2 117 245 -2 LL 2
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 2 0 2 149 214 -2 LL 2
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) 2 0 2 133 151 -2 LL 2
Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки (СНУ) 2 0 2 136 197 -2 LL 2
Харківський політехнічний інститут (ХПІ) 2 0 1 90 96 -1 L 1
Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) 2 0 1 49 115 -1 L 1
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федковича (ЧНУ) 2 0 1 43 120 -1 L 1
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (ХНУ) 4 0 1 64 115 -1 L 1
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (ВНМУ) 2 0 1 68 93 -1 L 1
Українська академія друкарства (УАД) 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури (МКТІ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеська національна академія зв’язку (ОНАЗ) 0 0 0 0 0 0 0
Запорізький національний університет (ЗНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний Авіаційний Університет (НАУ) 0 0 0 0 0 0 0
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) 0 0 0 0 0 0 0
Київський політехнічний інститут (КПІ) 0 0 0 0 0 0 0
Національна металургійна академія України (НМетАУ) 0 0 0 0 0 0 0
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 0 0 0 0 0 0 0
Черкаський національний університет (ЧНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Харківський політехнічний інститут (ХПІ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 0 0 0 0 0 0 0
Класичний приватний університет (КПУ) 0 0 0 0 0 0 0
НУ "Львівська Політехніка" (Львів) 0 0 0 0 0 0 0
Сумський державний університет (СумДУ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ» (НАУ ХАІ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 0 0 0 0 0 0 0
Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) 0 0 0 0 0 0 0
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний гірничий університет (НГУ) 0 0 0 0 0 0 0
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (ЦДПУ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний морський університет (ОНМУ) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровська державна медична академія (ДМА) 0 0 0 0 0 0 0
Придніпровська Державна Академія фізичної культури і спорту (ПДАФКіС) 0 0 0 0 0 0 0
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровський національний університет імені Гончара (ДНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпровський державний університет залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна (ДНУЗТ) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ) 0 0 0 0 0 0 0
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровський державний університет митної справи та фінансів (УМСФ) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровський Університет імені Альфреда Нобеля (ДУАН) 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївський будівельний коледж (МБК) 0 0 0 0 0 0 0
Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв ЧНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (МНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 0 0 0 0 0 0 0
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (ПНПУ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Національний університет "Одеська юридична академія" (НУ ОЮА) 0 0 0 0 0 0 0
Національний університет "одеська морська академія" (НУ ОМА) 0 0 0 0 0 0 0
Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС) 0 0 0 0 0 0 0
Національний університет водного господарства та природокористування -2 (НУВГП-2) 0 0 0 0 0 0 0
Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування (ТК НУВГП) 0 0 0 0 0 0 0
Рівненський Економіко-технологічний коледж НУВГП (РЕТК НУВГП) 0 0 0 0 0 0 0
Київський колдеж зв’язку (ККЗ) 0 0 0 0 0 0 0
Академія рекреаційних технологій і права (АРТіП) 0 0 0 0 0 0 0
Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки (СНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Луцький національний технічний університет (ЛНТУ) 0 0 0 0 0 0 0
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського (ВДПУ) 0 0 0 0 0 0 0
Вінницький транспортний коледж (ВТК) 0 0 0 0 0 0 0
Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) 0 0 0 0 0 0 0
Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ) 0 0 0 0 0 0 0
Запорізький будівельний коледж (ЗБК) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона (ДТЗЕ) 0 0 0 0 0 0 0
Дніпровський транспортно-економічний коледж (ДТЕК) 0 0 0 0 0 0 0
Луцький інститут розвитку людини університету "Україна" (ЛІРоЛ) 0 0 0 0 0 0 0
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (ЛНМУ) 0 0 0 0 0 0 0
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федковича (ЧНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Національна академія внутрішніх справ (НАВС) 0 0 0 0 0 0 0
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) 0 0 0 0 0 0 0
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) 0 0 0 0 0 0 0
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФТУНГ) 0 0 0 0 0 0 0
Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ) 0 0 0 0 0 0 0
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (ХНУ) 0 0 0 0 0 0 0
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (ВНМУ) 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x