l
r
Ukrainian Basketball Federation Юнаки 2004
Ukrainian Basketball Federation
0
Период  
1ST HALF2ND HALF
          0
          0
0
Турнир

Юнаки 2004

Площадка

СДЮСШОР-5, ДНІПРО

Детали игры

Tip off: 15:00 09.05.19

Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 17.44
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 16.18
Збірна міста КИЄВА В. Пєтухов 15.08
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 14.00
Збірна міста КИЄВА В. Ятченко 13.11
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 5.06
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 5.00
Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 4.88
СДЮСШОР-5 (Дніпро) М. Дятлов 4.79
Збірна міста КИЄВА В. Пєтухов 4.42
Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 1.94
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 1.24
Збірна міста КИЄВА В. Ятченко 0.95
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Д. Гуржий 0.94
СДЮСШОР-5 (Дніпро) О. Сіманько 0.89
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 4.00
Збірна міста КИЄВА В. Пєтухов 3.75
Збірна міста КИЄВА В. Ятченко 2.37
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 2.35
СДЮСШОР-5 (Дніпро) В. Сухаренко 2.26
Подборы
Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 9.88
СДЮСШОР-5 (Дніпро) М. Дятлов 8.68
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 7.59
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 7.18
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Р. Панарін 6.74
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Н. Тарененко 3.47
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 3.41
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Р. Панарін 3.16
Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 3.13
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 2.94
Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 6.75
СДЮСШОР-5 (Дніпро) М. Дятлов 5.89
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 4.24
Збірна міста КИЄВА В. Ятченко 4.21
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 4.18
передачи
Збірна міста КИЄВА В. Ятченко 4.00
Збірна міста КИЄВА В. Пєтухов 3.58
Збірна міста КИЄВА М. Білько 3.37
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Р. Панарін 2.84
СДЮСШОР-5 (Дніпро) О. Сіманько 2.74
Эффективность
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Ф. Завгородній 17.71
Збірна міста КИЄВА Г. Єфименко 17.50
СДЮСШОР-5 (Дніпро) Р. Панарін 16.21
СДЮСШОР-5 (Дніпро) М. Дятлов 16.05
Збірна міста КИЄВА Д. Устименко 15.88
Точность бросков
4/2317%
21/6035%
6/2722%
20/6730%
7/2035%
188/43443%
196/37353%
0/30%
18/6926%
33/12427%
3/1817%
32/11628%
1/250%
2-очк
44%
3-очк
26%
ШТ
59%
Точность бросков
22/6235%
35/12428%
18/5433%
28/12223%
11/3234%
270/60844%
219/40654%
0/40%
19/7625%
35/13925%
3/1323%
22/12018%
1/520%
2-очк
43%
3-очк
22%
ШТ
61%
Личные встречи - Последние 5 игр
65 Матч завершен 96
69 Матч завершен 96
89 Матч завершен 44
83 Матч завершен 91
66 Матч завершен 65
Последние игры
27,8 / 70,3 (40%) БР Броски с игры 35,9 / 92,8 (39%)
23,2 / 52,8 (44%) 2-очк Забитые 2-очковые 31,7 / 74,1 (43%)
4,5 / 17,4 (26%) 3-очк Трехочковые 4,2 / 18,7 (22%)
13 / 22,2 (59%) ШТ Штрафные 11,9 / 19,6 (61%)
41,8 ПД Подборы 50,7
15,4 Пр передачи 18
12,1 Пх Перехваты 18,6
3,4 БШ Блок-шоты 4,2
20 Пт Потери 13,4
19,2 (357) ФИ Ф 16,4 (297)
40,4 ОК Очки в краске 51,4
11,3 ОВШ Очки второго шанса 18,3
15,9 ОПТ Очки после потерь 24,2
12,5 ОСк Очки скамейки 47,3
15 ОБО Очки в быстром отрыве 24,5
Юнаки 2004
Команда СИ В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очк
СДЮСШОР-16 (Київ) 17 16 1 1468 1112 3 WWWWW 33
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 17 15 2 1443 1120 2 WWLWW 32
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 14 13 1 1266 972 9 WWWWW 27
СДЮСШОР-16 (Київ) 14 13 1 1218 918 3 WLWWW 27
Збірна міста КИЄВА 17 9 8 1246 1238 -1 WWLWL 26
СДЮСШОР-2 ім.Літвака Б.Д. (Одеса) 17 8 9 1184 1231 1 LLWLW 25
ЮГ-БАСКЕТ (Одеса) 17 8 9 1114 1129 -1 LWLWL 25
КРИСТАЛ (Чортків) 17 6 11 1121 1255 -2 LWWLL 23
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) 12 10 2 901 696 -1 WLWWL 22
Збірна міста КИЄВА 14 8 6 1038 1031 3 LLWWW 22
КСЛІ (Київ) 11 11 0 999 396 11 WWWWW 22
ОСДЮСШОР (Рівне) 17 4 13 1151 1380 1 LLLLW 21
ЮГ-БАСКЕТ (Одеса) 14 7 7 972 967 1 WLWLW 21
СДЮСШОР-2 ім.Літвака Б.Д. (Одеса) 14 6 8 1015 1067 -2 LWWLL 20
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 12 8 4 811 820 4 LWWWW 20
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ-ОСДЮСШОР (Черкаси) 17 2 15 1040 1302 -2 LLWLL 19
СДЮСШОР-2 (Полтава) 12 7 5 801 740 -2 WWWLL 19
КРИСТАЛ (Чортків) 14 5 9 903 1024 1 WLLLW 19
ЗОДЮСШ (Ужгород) 9 9 0 630 306 9 WWWWW 18
ДЮСШ-12 (Київ) 11 7 4 684 627 1 WWWLW 18
КСЛІ (Київ) 9 9 0 836 488 9 WWWWW 18
Збірна ДОНЕЦЬКОЇ області 9 8 1 761 497 6 WWWWW 17
Збірна Харківської області 9 8 1 662 426 8 WWWWW 17
ОСДЮСШОР (Рівне) 14 3 11 961 1146 -6 LLLLL 17
ДЮСШ (Горішні Плавні) 12 5 7 856 771 2 LLLWW 17
Збірна Харківської області 9 7 2 750 556 -2 WWWLL 16
ДЮСШ-3-ВЕДМЕДІ (Київ) 11 5 6 629 783 -1 LLLWL 16
Збірна ДОНЕЦЬКОЇ області 9 6 3 693 681 3 WLWWW 15
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ-ОСДЮСШОР (Черкаси) 14 1 13 887 1135 -2 LLWLL 15
ДЮСШ-12 (Київ) 9 6 3 641 562 6 WWWWW 15
МАРІУПОЛЬ 9 6 3 716 658 -2 WWWLL 15
МСДЮСШОР (Вінниця) 11 3 8 580 789 -3 LWLLL 14
АКАДЕМІЯ БК ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 9 5 4 548 543 -2 WLWLL 14
МАРІУПОЛЬ 9 5 4 718 668 2 LWLWW 14
ЗОДЮСШ (Ужгород) 9 4 5 549 605 -1 WLLWL 13
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) 9 4 5 525 728 1 LLLLW 13
АКАДЕМІЯ БК ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 9 4 5 517 643 1 LWLLW 13
ОДЮСШ (Львів) 9 4 5 435 493 2 LWLWW 13
ДЮСШ-3-ВЕДМЕДІ (Київ) 9 3 6 542 624 -1 LLWWL 12
СДЮСШОР-5 (2) (Дніпро) 12 0 11 534 876 -11 LLLLL 11
СДЮСШОР-2 (Полтава) 9 1 8 473 730 -6 LLLLL 10
СДЮСШОР-4 (Миколаїв) 9 1 8 557 731 -6 LLLLL 10
БОГОРОДЧАНИ 9 0 9 308 579 -9 LLLLL 9
ДЮКФП-2 (Краматорськ) 9 0 9 459 715 -9 LLLLL 9
ДЮСШ-1 (Житомир) 8 0 7 341 638 -7 LLLL 7
Збірна Харківської області 3 3 0 263 220 3 WWW 6
КСЛІ (Київ) 3 3 0 322 200 3 WWW 6
ЗОДЮСШ (Ужгород) 3 2 1 234 198 -1 WWL 5
Збірна ДОНЕЦЬКОЇ області 3 1 2 262 247 -2 WLL 4
АКАДЕМІЯ БК ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) 3 1 2 207 268 1 LLW 4
ДЮСШ-12 (Київ) 3 1 2 199 252 -1 LWL 4
МАРІУПОЛЬ 3 1 2 254 259 1 LLW 4
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) 3 0 3 176 273 -3 LLL 3
ОДЮСШ (Львів) 9 0 3 108 195 -3 LL 3
СДЮСШОР-5 (Дніпро) 1 1 0 85 60 1 W 2
СДЮСШОР-16 (Київ) 1 1 0 73 62 1 W 2
Збірна міста КИЄВА 1 0 1 62 73 -1 L 1
СДЮСШОР-2 ім.Літвака Б.Д. (Одеса) 1 0 1 60 85 -1 L 1
БК КРЕМІНЬ-ДЮСШ-2 (Кременчук) 0 0 0 0 0 0 0
ДЮСШ-12 (Запоріжжя) 0 0 0 0 0 0 0
Збірна ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ обл. 0 0 0 0 0 0 0
ОБШ ім.Бєлостєнного О. (2) 0 0 0 0 0 0 0
ДОС ДОР ДЮСШ-04 (Дніпро) 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x