l
r
Saint-Petersburg Basketball Federation Летняя лига 2020/21
Saint-Petersburg Basketball Federation
0
Четверть  
1 тайм2 тайм
          0
          0
0
Турнир

Летняя лига 2020/21

Площадка

Орленок

Детали игры

Tip off: 19:30 14.10.20

Премиум С. Курпик 20.11
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 17.33
Премиум П. Долотцев 16.83
Aero-parkovka.ru А. Онила 16.73
Aero-parkovka.ru С. Андреев 15.31
Премиум С. Курпик 8.44
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 7.07
Aero-parkovka.ru А. Онила 5.91
Премиум 9 А. Кулепов 5.18
Aero-parkovka.ru С. Андреев 4.00
Премиум 55 М. Дулатов 4.00
Премиум П. Долотцев 2.67
Aero-parkovka.ru С. Андреев 2.15
Премиум 8 М. Янковский 1.78
Aero-parkovka.ru 15 А. Ильяшенко 1.45
Aero-parkovka.ru А. Онила 3.00
Премиум 9 А. Кулепов 1.82
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 1.80
Премиум П. Долотцев 1.33
Aero-parkovka.ru А. Афанасьев 1.17
Подборы
Aero-parkovka.ru А. Онила 11.82
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 8.73
Aero-parkovka.ru 15 А. Ильяшенко 8.09
Aero-parkovka.ru А. Афанасьев 7.17
Премиум 8 М. Янковский 6.44
Aero-parkovka.ru А. Онила 4.55
Премиум С. Курпик 3.00
Aero-parkovka.ru А. Афанасьев 3.00
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 2.93
Премиум 8 М. Янковский 2.33
Aero-parkovka.ru А. Онила 7.27
Aero-parkovka.ru 15 А. Ильяшенко 5.91
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 5.80
Премиум 55 М. Дулатов 4.40
Премиум А. Григорьев 4.38
передачи
Премиум 55 М. Дулатов 4.87
Премиум П. Долотцев 4.58
Aero-parkovka.ru С. Андреев 3.77
Aero-parkovka.ru 79 П. Продан 3.64
Aero-parkovka.ru 7 М. Выручкин 3.50
Эффективность
Aero-parkovka.ru А. Онила 22.73
Премиум С. Курпик 18.00
Премиум 55 М. Дулатов 16.07
Премиум П. Долотцев 14.42
Aero-parkovka.ru 0 З. Сауткин 13.47
Точность бросков
16/5131%
21/6831%
8/2928%
15/7620%
16/3447%
160/38142%
114/20556%
0/30%
23/10721%
37/15923%
4/1625%
27/12222%
1/617%
106/15768%
2-очк
41,4692%
3-очк
22,276%
ШТ
67,5159%
Точность бросков
4/2814%
20/6730%
7/2924%
21/6532%
8/2730%
174/36747%
134/21562%
27/11923%
53/18728%
2/633%
60/18233%
3/650%
96/19250%
2-очк
46,1153%
3-очк
29%
ШТ
50%
Личные встречи - Последние 5 игр
Последние игры
27,6 / 78,5 (35,1631%) БР Броски с игры 34,2 / 86,5 (39,5223%)
21,8 / 52,7 (41,4692%) 2-очк Забитые 2-очковые 24,5 / 53,2 (46,1153%)
5,7 / 25,8 (22,276%) 3-очк Трехочковые 9,6 / 33,3 (29%)
6,6 / 9,8 (67,5159%) ШТ Штрафные 6,4 / 12,8 (50%)
44,6 ПД Подборы 41,8
16,4 Пр передачи 21,2
9,6 Пх Перехваты 14
0,9 БШ Блок-шоты 1,5
17,8 Пт Потери 19,1
12,9 (186) ФИ Ф 14,4 (166)
34,2 ОК Очки в краске 41
13,6 ОВШ Очки второго шанса 12,4
12,5 ОПТ Очки после потерь 23,1
13,5 ОСк Очки скамейки 19,1
9,9 ОБО Очки в быстром отрыве 26,1
Летняя лига 2020/21
Команда И В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очки
Юнивер 13 11 2 1234 1038 6 WWWWW 24
ЭКОР 12 11 1 1440 1014 4 LWWWW 23
Old Stars 12 10 2 1277 989 -1 WWWWL 22
Юнивер-2 12 10 2 1129 935 7 WWWWW 22
Гардарика 12 9 3 1121 903 2 LWLWW 21
КомандаNN 12 8 4 1125 972 2 LWLWW 20
BadAss 12 7 5 991 1029 -2 WWWLL 19
Honka 12 7 5 958 955 -1 LLWWL 19
Друзья 11 6 5 957 922 2 LLLWW 17
Искра 9 8 1 965 852 4 LWWWW 17
36 трест 11 6 5 935 960 -2 LWWLL 17
Атлант 12 5 7 910 971 1 LWWLW 17
Респект 9 7 2 922 858 4 LWWWW 16
MARVEL 12 4 8 893 956 1 LLWLW 16
Лабория 10 6 4 991 908 4 LWWWW 16
Профсоюз 12 3 9 1051 1256 -5 LLLLL 15
Друзья2 12 2 10 942 1068 -3 LWLLL 14
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 9 4 5 855 854 -1 WWLWL 13
БКБН2 11 2 9 839 1055 -1 LLLWL 13
Союз-Аполлон 11 2 9 751 989 1 LLWLW 13
БКБН 11 2 9 769 961 -3 LWLLL 13
Aero-parkovka.ru 11 2 9 746 948 -5 LLLLL 13
Kbt им. М. Н. Пинского 12 0 12 794 1123 -12 LLLLL 12
Премиум 10 1 9 845 1039 -4 WLLLL 11
Юнивер 5 4 1 478 420 4 LWWWW 9
Респект 5 4 1 523 472 1 WWWLW 9
Сиэтл Суперсоникс 6 3 3 503 515 -2 LWWLL 9
Премиум 5 3 2 422 419 1 LWWLW 8
Tidebringer 5 3 2 440 410 -1 WWLWL 8
СКА баскет 4 4 0 369 252 4 WWWW 8
СКА баскет 5 3 2 377 396 1 WWLLW 8
Гардарика 5 3 2 471 425 -1 WWLWL 8
Лабория 5 3 2 470 519 1 WLWLW 8
Профсоюз 5 2 3 361 382 -1 LLWWL 7
BadAss 5 2 3 440 441 -1 LLWWL 7
Юнивер-2 4 3 1 403 382 1 WWLW 7
Союз-Аполлон 4 3 1 307 295 -1 WWWL 7
Kbt им. М. Н. Пинского 5 2 3 355 357 -3 WWLLL 7
Aero-parkovka.ru 5 2 3 336 360 1 LWLLW 7
PR25ru 5 2 2 319 339 2 LLWW 6
Друзья2 4 2 2 343 319 -1 WLWL 6
Искра 4 2 2 425 409 -1 WLWL 6
36 трест 3 3 0 256 241 3 WWW 6
БКБН 4 2 2 276 268 2 LLWW 6
Атлант 4 2 2 334 338 1 WLLW 6
MARVEL 5 1 4 393 419 -3 LWLLL 6
Old Stars 4 1 3 348 343 -1 LLWL 5
Друзья 3 2 1 273 269 -1 WWL 5
ЭКОР 4 1 3 400 385 -1 LLWL 5
КомандаNN 3 0 3 216 303 -3 LLL 3
Tidebringer 2 0 2 143 163 -2 LL 2
Атлант 1 1 0 78 60 1 W 2
Honka 1 0 1 88 96 -1 L 1
36 трест 1 0 1 60 78 -1 L 1
БКБН 1 0 1 67 84 -1 L 1
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x