l
r
Saint-Petersburg Basketball Federation Летняя лига 2020/21
Saint-Petersburg Basketball Federation
0
Четверть  
1 тайм2 тайм
          0
          0
0
Турнир

Летняя лига 2020/21

Площадка

Орленок

Детали игры

Tip off: 19:30 08.10.20

36 трест 4 М. Шахов 25.64
36 трест 23 Т. Нарзулаев 21.00
36 трест 29 С. Сылко 12.43
Друзья 10 С. Андреев 12.00
36 трест 17 Ю. Попков 11.25
36 трест 23 Т. Нарзулаев 6.70
36 трест 4 М. Шахов 6.21
36 трест 7 А. Сахаров 4.67
36 трест 21 В. Голенков 2.45
Друзья 10 С. Андреев 2.43
36 трест 4 М. Шахов 3.36
36 трест 17 Ю. Попков 2.63
36 трест 29 С. Сылко 2.00
Друзья 10 С. Андреев 2.00
36 трест 23 Т. Нарзулаев 1.40
36 трест 23 Т. Нарзулаев 3.40
36 трест 4 М. Шахов 3.14
36 трест 29 С. Сылко 3.00
Друзья К. Даричев 1.44
36 трест 7 А. Сахаров 1.42
Подборы
36 трест 7 А. Сахаров 10.17
Друзья 88 Н. Чихман 6.86
36 трест 17 Ю. Попков 6.63
36 трест 4 М. Шахов 5.86
36 трест 23 Т. Нарзулаев 5.80
36 трест 23 Т. Нарзулаев 2.80
Друзья 88 Н. Чихман 2.71
36 трест 7 А. Сахаров 2.50
36 трест 4 Д. Фурса 2.43
36 трест 4 М. Шахов 2.36
36 трест 7 А. Сахаров 7.67
36 трест 17 Ю. Попков 5.75
Друзья 88 Н. Чихман 4.14
36 трест 29 С. Сылко 4.00
Друзья К. Даричев 3.89
передачи
36 трест 29 С. Сылко 7.57
36 трест 17 Ю. Попков 3.75
Друзья 10 С. Андреев 3.00
Друзья Х. Вагапов 2.63
36 трест 7 А. Сахаров 2.58
Эффективность
36 трест 4 М. Шахов 19.57
36 трест 23 Т. Нарзулаев 18.10
36 трест 17 Ю. Попков 17.88
36 трест 7 А. Сахаров 16.58
36 трест 29 С. Сылко 16.14
Точность бросков
18/3749%
16/4635%
11/2839%
13/4231%
14/3936%
141/28450%
128/18968%
0/40%
25/8629%
40/13530%
48/15431%
0/30%
127/19366%
2-очк
51,2782%
3-очк
29,5812%
ШТ
65,8031%
Точность бросков
7/2627%
17/4240%
13/2945%
10/4124%
7/2429%
129/28545%
121/21457%
0/40%
27/8432%
52/15534%
7/1164%
41/14828%
3/650%
165/23471%
2-очк
45,9909%
3-очк
31,8627%
ШТ
70,5128%
Личные встречи - Последние 5 игр
75 Матч завершен 82
Последние игры
34,9 / 80,5 (43,362%) БР Броски с игры 31 / 76,3 (40,5987%)
26,2 / 51,1 (51,2782%) 2-очк Забитые 2-очковые 21,7 / 47,2 (45,9909%)
8,6 / 29,3 (29,5812%) 3-очк Трехочковые 9,2 / 29,1 (31,8627%)
9,7 / 14,8 (65,8031%) ШТ Штрафные 11,7 / 16,7 (70,5128%)
43,6 ПД Подборы 41,1
20,3 Пр передачи 20,2
8 Пх Перехваты 7,4
2 БШ Блок-шоты 1,9
12,3 Пт Потери 14
14,4 (175) ФИ Ф 14,6 (211)
41,3 ОК Очки в краске 35,7
13,8 ОВШ Очки второго шанса 13,5
16 ОПТ Очки после потерь 14
18,3 ОСк Очки скамейки 21,4
18,5 ОБО Очки в быстром отрыве 11
Летняя лига 2020/21
Команда И В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очки
Юнивер 13 11 2 1234 1038 6 WWWWW 24
ЭКОР 12 11 1 1440 1014 4 LWWWW 23
Old Stars 12 10 2 1277 989 -1 WWWWL 22
Юнивер-2 12 10 2 1129 935 7 WWWWW 22
Гардарика 12 9 3 1121 903 2 LWLWW 21
КомандаNN 12 8 4 1125 972 2 LWLWW 20
BadAss 12 7 5 991 1029 -2 WWWLL 19
Honka 12 7 5 958 955 -1 LLWWL 19
Искра 9 8 1 965 852 4 LWWWW 17
Друзья 11 6 5 957 922 2 LLLWW 17
36 трест 11 6 5 935 960 -2 LWWLL 17
Атлант 12 5 7 910 971 1 LWWLW 17
Респект 9 7 2 922 858 4 LWWWW 16
MARVEL 12 4 8 893 956 1 LLWLW 16
Лабория 10 6 4 991 908 4 LWWWW 16
Профсоюз 12 3 9 1051 1256 -5 LLLLL 15
Друзья2 12 2 10 942 1068 -3 LWLLL 14
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 9 4 5 855 854 -1 WWLWL 13
БКБН2 11 2 9 839 1055 -1 LLLWL 13
Союз-Аполлон 11 2 9 751 989 1 LLWLW 13
БКБН 11 2 9 769 961 -3 LWLLL 13
Aero-parkovka.ru 11 2 9 746 948 -5 LLLLL 13
Kbt им. М. Н. Пинского 12 0 12 794 1123 -12 LLLLL 12
Премиум 10 1 9 845 1039 -4 WLLLL 11
Респект 5 4 1 523 472 1 WWWLW 9
Сиэтл Суперсоникс 6 3 3 503 515 -2 LWWLL 9
Tidebringer 5 3 2 440 410 -1 WWLWL 8
СКА баскет 4 4 0 369 252 4 WWWW 8
Юнивер 4 3 1 386 332 3 LWWW 7
Гардарика 4 3 1 370 313 1 WWLW 7
Kbt им. М. Н. Пинского 5 2 3 355 357 -3 WWLLL 7
Премиум 4 2 2 342 348 -1 LWWL 6
Профсоюз 4 2 2 290 302 2 LLWW 6
BadAss 4 2 2 374 361 2 LLWW 6
Искра 4 2 2 425 409 -1 WLWL 6
PR25ru 5 2 2 319 339 2 LLWW 6
СКА баскет 4 2 2 299 334 -2 WWLL 6
Союз-Аполлон 3 3 0 263 228 3 WWW 6
Лабория 4 2 2 358 418 -1 WLWL 6
Old Stars 4 1 3 348 343 -1 LLWL 5
Юнивер-2 3 2 1 292 292 -1 WWL 5
Друзья2 3 2 1 270 240 1 WLW 5
MARVEL 4 1 3 303 308 -2 LWLL 5
Aero-parkovka.ru 4 1 3 257 287 -2 LWLL 5
Друзья 2 2 0 191 181 2 WW 4
ЭКОР 3 1 2 312 293 1 LLW 4
36 трест 2 2 0 168 159 2 WW 4
БКБН 3 1 2 209 224 1 LLW 4
Атлант 3 1 2 254 272 -2 WLL 4
КомандаNN 2 0 2 154 225 -2 LL 2
Tidebringer 2 0 2 143 163 -2 LL 2
Атлант 1 1 0 78 60 1 W 2
Honka 1 0 1 88 96 -1 L 1
36 трест 1 0 1 60 78 -1 L 1
БКБН 1 0 1 67 84 -1 L 1
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x