l
r
Saint-Petersburg Basketball Federation Летняя лига 2020/21
Saint-Petersburg Basketball Federation
0
Четверть  
1 тайм2 тайм
          0
          0
0
Турнир

Летняя лига 2020/21

Площадка

Орленок

Детали игры

Tip off: 20:45 05.10.20

КомандаNN А. Никуличев 25.13
Юнивер 5 В. Базылев 15.18
Юнивер Г. Кокорин 13.90
Юнивер 25 А. Шахмаров 13.00
КомандаNN Г. Максименко 12.92
Юнивер Г. Кокорин 5.50
КомандаNN А. Никуличев 5.00
Юнивер 25 А. Шахмаров 4.45
Юнивер 6 Г. Андреев 3.11
Юнивер И. Лысенко 2.88
КомандаNN А. Никуличев 4.25
Юнивер 5 В. Базылев 3.27
КомандаNN А. Суханов 3.00
КомандаNN Г. Максименко 2.77
Юнивер 4 Ю. Глухих 2.10
Юнивер 25 А. Шахмаров 2.73
КомандаNN Р. Котусов 2.45
КомандаNN А. Никуличев 2.38
Юнивер 5 В. Базылев 1.55
Юнивер 4 Ю. Глухих 1.10
Подборы
КомандаNN Р. Котусов 10.64
КомандаNN Г. Максименко 9.38
Юнивер 25 А. Шахмаров 8.64
Юнивер Г. Кокорин 7.40
Юнивер 4 Ю. Глухих 6.20
Юнивер Г. Кокорин 3.50
Юнивер 25 А. Шахмаров 2.55
КомандаNN Г. Максименко 1.77
Юнивер 6 Г. Андреев 1.56
КомандаNN Р. Котусов 1.45
КомандаNN Р. Котусов 9.18
КомандаNN Г. Максименко 7.62
Юнивер 25 А. Шахмаров 6.09
Юнивер 4 Ю. Глухих 5.10
КомандаNN А. Никуличев 4.88
передачи
КомандаNN Г. Максименко 7.62
Юнивер 6 Г. Андреев 5.56
КомандаNN А. Никуличев 4.13
Юнивер 5 В. Базылев 3.82
Юнивер 4 Ю. Глухих 3.20
Эффективность
КомандаNN Г. Максименко 21.85
КомандаNN А. Никуличев 19.25
Юнивер Г. Кокорин 17.80
Юнивер 6 Г. Андреев 17.44
Юнивер 25 А. Шахмаров 17.36
Точность бросков
10/2638%
5/2818%
19/3653%
11/3531%
15/3050%
155/29253%
174/26167%
0/20%
38/11433%
82/25332%
6/1155%
70/19336%
2/450%
134/20765%
2-очк
54,9435%
3-очк
34,3154%
ШТ
64,7343%
Точность бросков
7/1839%
15/3050%
9/2438%
6/2227%
7/1644%
110/20853%
89/12074%
0/40%
54/13839%
91/25636%
1/617%
57/19729%
2/367%
106/15967%
2-очк
55,4795%
3-очк
33,9404%
ШТ
66,6667%
Личные встречи - Последние 5 игр
Последние игры
36,6 / 80,3 (45,6809%) БР Броски с игры 34,4 / 80,1 (42,9942%)
24,3 / 44,2 (54,9435%) 2-очк Забитые 2-очковые 18,6 / 33,6 (55,4795%)
12,3 / 36 (34,3154%) 3-очк Трехочковые 15,7 / 46,4 (33,9404%)
8,3 / 12,9 (64,7343%) ШТ Штрафные 8,1 / 12,2 (66,6667%)
44,4 ПД Подборы 45,7
23,6 Пр передачи 21,7
9,4 Пх Перехваты 7,2
2,3 БШ Блок-шоты 1,3
15,6 Пт Потери 12,3
13,1 (201) ФИ Ф 7,6 (142)
41,1 ОК Очки в краске 30,6
13,5 ОВШ Очки второго шанса 10,4
16,6 ОПТ Очки после потерь 12,2
28 ОСк Очки скамейки 8,7
19,2 ОБО Очки в быстром отрыве 22
Летняя лига 2020/21
Команда И В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очки
Юнивер 13 11 2 1234 1038 6 WWWWW 24
ЭКОР 12 11 1 1440 1014 4 LWWWW 23
Old Stars 12 10 2 1277 989 -1 WWWWL 22
Юнивер-2 12 10 2 1129 935 7 WWWWW 22
Гардарика 12 9 3 1121 903 2 LWLWW 21
КомандаNN 12 8 4 1125 972 2 LWLWW 20
BadAss 12 7 5 991 1029 -2 WWWLL 19
Honka 12 7 5 958 955 -1 LLWWL 19
Искра 9 8 1 965 852 4 LWWWW 17
Друзья 11 6 5 957 922 2 LLLWW 17
36 трест 11 6 5 935 960 -2 LWWLL 17
Атлант 12 5 7 910 971 1 LWWLW 17
Респект 9 7 2 922 858 4 LWWWW 16
MARVEL 12 4 8 893 956 1 LLWLW 16
Лабория 10 6 4 991 908 4 LWWWW 16
Профсоюз 12 3 9 1051 1256 -5 LLLLL 15
Друзья2 12 2 10 942 1068 -3 LWLLL 14
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 9 4 5 855 854 -1 WWLWL 13
БКБН2 11 2 9 839 1055 -1 LLLWL 13
Союз-Аполлон 11 2 9 751 989 1 LLWLW 13
БКБН 11 2 9 769 961 -3 LWLLL 13
Aero-parkovka.ru 11 2 9 746 948 -5 LLLLL 13
Kbt им. М. Н. Пинского 12 0 12 794 1123 -12 LLLLL 12
Премиум 10 1 9 845 1039 -4 WLLLL 11
Респект 5 4 1 523 472 1 WWWLW 9
Сиэтл Суперсоникс 6 3 3 503 515 -2 LWWLL 9
Tidebringer 5 3 2 440 410 -1 WWLWL 8
СКА баскет 4 4 0 369 252 4 WWWW 8
Профсоюз 4 2 2 290 302 2 LLWW 6
Искра 4 2 2 425 409 -1 WLWL 6
PR25ru 5 2 2 319 339 2 LLWW 6
СКА баскет 4 2 2 299 334 -2 WWLL 6
Kbt им. М. Н. Пинского 4 2 2 272 272 -2 WWLL 6
Юнивер 3 2 1 272 260 2 LWW 5
Премиум 3 2 1 245 248 2 LWW 5
Юнивер-2 3 2 1 292 292 -1 WWL 5
Гардарика 3 2 1 288 235 -1 WWL 5
Aero-parkovka.ru 4 1 3 257 287 -2 LWLL 5
Лабория 3 2 1 273 293 1 WLW 5
BadAss 3 1 2 296 290 1 LLW 4
Old Stars 3 1 2 270 261 1 LLW 4
Друзья 2 2 0 191 181 2 WW 4
36 трест 2 2 0 168 159 2 WW 4
Союз-Аполлон 2 2 0 163 131 2 WW 4
БКБН 3 1 2 209 224 1 LLW 4
Атлант 3 1 2 254 272 -2 WLL 4
MARVEL 3 1 2 232 230 -1 LWL 4
Друзья2 2 1 1 185 157 -1 WL 3
Tidebringer 2 0 2 143 163 -2 LL 2
ЭКОР 2 0 2 187 208 -2 LL 2
Атлант 1 1 0 78 60 1 W 2
КомандаNN 1 0 1 82 111 -1 L 1
Honka 1 0 1 88 96 -1 L 1
36 трест 1 0 1 60 78 -1 L 1
БКБН 1 0 1 67 84 -1 L 1
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x