l
r
Saint-Petersburg Basketball Federation Летняя лига 2020/21
Saint-Petersburg Basketball Federation
0
Четверть  
1 тайм2 тайм
          0
          0
0
Турнир

Летняя лига 2020/21

Площадка

Орленок

Детали игры

Tip off: 19:30 05.10.20

Премиум С. Курпик 21.14
Союз-Аполлон М. Шалимов 16.67
Премиум П. Долотцев 16.60
Премиум 55 М. Дулатов 15.31
Премиум 8 М. Янковский 14.86
Премиум С. Курпик 9.14
Союз-Аполлон Н. Приходько 4.90
Премиум 9 А. Кулепов 4.78
Союз-Аполлон 1 А. Виноградов 4.25
Премиум 8 М. Янковский 4.14
Премиум 55 М. Дулатов 4.31
Премиум П. Долотцев 2.40
Союз-Аполлон М. Шалимов 2.25
Премиум 8 М. Янковский 2.00
Союз-Аполлон 24 Е. Терентьев 1.55
Союз-Аполлон М. Шалимов 2.08
Премиум 9 А. Кулепов 1.67
Премиум П. Долотцев 1.40
Премиум С. Курпик 0.71
Премиум 55 М. Дулатов 0.69
Подборы
Союз-Аполлон Г. Виноградов 8.45
Премиум 8 М. Янковский 6.86
Союз-Аполлон Н. Приходько 6.40
Премиум 55 М. Дулатов 6.38
Премиум С. Курпик 6.00
Премиум С. Курпик 3.14
Премиум 8 М. Янковский 2.71
Союз-Аполлон Г. Виноградов 2.45
Союз-Аполлон Н. Приходько 2.30
Премиум 84 А. Федоров 2.13
Союз-Аполлон Г. Виноградов 6.00
Союз-Аполлон 99 А. Ануфриев 4.86
Премиум 55 М. Дулатов 4.77
Союз-Аполлон 24 Е. Терентьев 4.64
Премиум А. Григорьев 4.42
передачи
Премиум 55 М. Дулатов 5.08
Премиум П. Долотцев 4.30
Союз-Аполлон 24 Е. Терентьев 4.18
Союз-Аполлон М. Шалимов 3.75
Союз-Аполлон Г. Виноградов 3.00
Эффективность
Премиум С. Курпик 18.43
Премиум 55 М. Дулатов 16.54
Союз-Аполлон Н. Приходько 14.40
Премиум П. Долотцев 13.10
Союз-Аполлон Г. Виноградов 12.82
Точность бросков
4/2516%
17/5630%
7/2627%
20/5735%
5/2025%
141/30347%
124/20361%
21/9622%
46/16628%
2/633%
55/16533%
3/650%
73/15547%
2-очк
46,087%
3-очк
28,9294%
ШТ
47,0968%
Точность бросков
10/2934%
13/4033%
11/3631%
18/5334%
4/1625%
121/28842%
119/19760%
0/10%
23/8427%
27/11723%
4/1136%
31/11028%
2/633%
61/10956%
2-очк
44,9848%
3-очк
26,3636%
ШТ
55,9633%
Личные встречи - Последние 5 игр
90 Матч завершен 70
Последние игры
34,2 / 86,8 (39,4154%) БР Броски с игры 29,4 / 76 (38,7652%)
24,4 / 53 (46,087%) 2-очк Забитые 2-очковые 22,7 / 50,6 (44,9848%)
9,7 / 33,7 (28,9294%) 3-очк Трехочковые 6,6 / 25,3 (26,3636%)
5,6 / 11,9 (47,0968%) ШТ Штрафные 4,6 / 8,3 (55,9633%)
40,6 ПД Подборы 40,6
21,3 Пр передачи 18,6
13,9 Пх Перехваты 9,6
1,2 БШ Блок-шоты 1,2
19 Пт Потери 18,9
15 (140) ФИ Ф 12,6 (126)
40,7 ОК Очки в краске 36,9
11,9 ОВШ Очки второго шанса 10,3
21,6 ОПТ Очки после потерь 13,8
19,2 ОСк Очки скамейки 13,8
26,4 ОБО Очки в быстром отрыве 11
Летняя лига 2020/21
Команда И В П Заб Проп Серия Посл. 5 Очки
Юнивер 13 11 2 1234 1038 6 WWWWW 24
ЭКОР 12 11 1 1440 1014 4 LWWWW 23
Old Stars 12 10 2 1277 989 -1 WWWWL 22
Юнивер-2 12 10 2 1129 935 7 WWWWW 22
Гардарика 12 9 3 1121 903 2 LWLWW 21
КомандаNN 12 8 4 1125 972 2 LWLWW 20
BadAss 12 7 5 991 1029 -2 WWWLL 19
Honka 12 7 5 958 955 -1 LLWWL 19
Искра 9 8 1 965 852 4 LWWWW 17
Друзья 11 6 5 957 922 2 LLLWW 17
36 трест 11 6 5 935 960 -2 LWWLL 17
Атлант 12 5 7 910 971 1 LWWLW 17
Респект 9 7 2 922 858 4 LWWWW 16
MARVEL 12 4 8 893 956 1 LLWLW 16
Лабория 10 6 4 991 908 4 LWWWW 16
Профсоюз 12 3 9 1051 1256 -5 LLLLL 15
Друзья2 12 2 10 942 1068 -3 LWLLL 14
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 9 4 5 855 854 -1 WWLWL 13
БКБН2 11 2 9 839 1055 -1 LLLWL 13
Союз-Аполлон 11 2 9 751 989 1 LLWLW 13
БКБН 11 2 9 769 961 -3 LWLLL 13
Aero-parkovka.ru 11 2 9 746 948 -5 LLLLL 13
Kbt им. М. Н. Пинского 12 0 12 794 1123 -12 LLLLL 12
Премиум 10 1 9 845 1039 -4 WLLLL 11
Респект 5 4 1 523 472 1 WWWLW 9
Сиэтл Суперсоникс 6 3 3 503 515 -2 LWWLL 9
Tidebringer 5 3 2 440 410 -1 WWLWL 8
СКА баскет 4 4 0 369 252 4 WWWW 8
Профсоюз 4 2 2 290 302 2 LLWW 6
Искра 4 2 2 425 409 -1 WLWL 6
PR25ru 5 2 2 319 339 2 LLWW 6
СКА баскет 4 2 2 299 334 -2 WWLL 6
Kbt им. М. Н. Пинского 4 2 2 272 272 -2 WWLL 6
Юнивер 3 2 1 272 260 2 LWW 5
Премиум 3 2 1 245 248 2 LWW 5
Юнивер-2 3 2 1 292 292 -1 WWL 5
Гардарика 3 2 1 288 235 -1 WWL 5
Aero-parkovka.ru 4 1 3 257 287 -2 LWLL 5
Лабория 3 2 1 273 293 1 WLW 5
BadAss 3 1 2 296 290 1 LLW 4
Old Stars 3 1 2 270 261 1 LLW 4
Друзья 2 2 0 191 181 2 WW 4
36 трест 2 2 0 168 159 2 WW 4
Союз-Аполлон 2 2 0 163 131 2 WW 4
БКБН 3 1 2 209 224 1 LLW 4
Атлант 3 1 2 254 272 -2 WLL 4
MARVEL 3 1 2 232 230 -1 LWL 4
Друзья2 2 1 1 185 157 -1 WL 3
Tidebringer 2 0 2 143 163 -2 LL 2
ЭКОР 2 0 2 187 208 -2 LL 2
Атлант 1 1 0 78 60 1 W 2
КомандаNN 1 0 1 82 111 -1 L 1
Honka 1 0 1 88 96 -1 L 1
36 трест 1 0 1 60 78 -1 L 1
БКБН 1 0 1 67 84 -1 L 1
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Премиум 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
Профсоюз 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
BadAss 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Респект 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
Искра 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
КомандаNN 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
Tidebringer 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
ПОНКРАШ ТИМ-НЕВА СЕРВИС 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
Honka 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
PR25ru 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Друзья 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
Юнивер-2 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
ЭКОР 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
Сиэтл Суперсоникс 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
БКБН2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
Друзья2 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
СКА баскет 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
36 трест 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Гардарика 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
Союз-Аполлон 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
БКБН 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Атлант 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
Kbt им. М. Н. Пинского 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
MARVEL 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Aero-parkovka.ru 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Лабория 0 0 0 0 0 0 0
Нам очень жаль

Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.

статистика игроков
Статистика игры
Мин
О
ПД
Пр
Статистика турнира
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sMinutes_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sPoints_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV
STAT_PERSONCOMP_BASKETBALL_sAssists_ABBREV
x