0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 20:15 2020-01-30
Vikingai - Akcija-KREPŠINIS-2
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 21.33 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 18.67 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Žygimantas Vilius | 16.00 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Ernestas Pliuška | 15.75 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Aurimas Gudavičius | 15.22 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 7.33 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 6.33 | |||
Vikingai | Žilvinas Šadreika | 5.67 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Aurimas Gudavičius | 5.33 | |||
Vikingai | Tadas Zuzevičius | 5.00 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Ernestas Pliuška | 2.50 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Žygimantas Vilius | 2.00 | |||
Vikingai | Naglis Ramaneckas | 1.89 | |||
Vikingai | Eimantas Žilevičius | 1.86 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 1.83 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Aurimas Gudavičius | 3.89 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 3.17 | |||
Vikingai | Tadas Zuzevičius | 2.43 | |||
Vikingai | Žilvinas Šadreika | 2.00 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Žygimantas Vilius | 2.00 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 11.33 | |||
Vikingai | Tadas Zuzevičius | 10.71 | |||
Vikingai | Žilvinas Šadreika | 10.17 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 9.17 | |||
Vikingai | Albertas Vaskel | 7.00 |
Vikingai | Žilvinas Šadreika | 5.67 | |||
Vikingai | Tadas Zuzevičius | 4.57 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 3.50 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Marius Grigaliūnas | 3.00 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Donatas Gurauskis | 2.67 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 7.83 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 7.50 | |||
Vikingai | Tadas Zuzevičius | 6.14 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Aurimas Gudavičius | 5.67 | |||
Vikingai | Albertas Vaskel | 5.00 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Aurimas Gudavičius | 6.22 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 5.67 | |||
Vikingai | Antanas Nacys | 4.13 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Ernestas Pliuška | 3.75 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 3.67 |
Akcija-KREPŠINIS-2 | Vilius Aleksandravičius | 29.00 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Adomas Gricius | 26.50 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Aurimas Gudavičius | 23.67 | |||
Akcija-KREPŠINIS-2 | Ernestas Pliuška | 17.50 | |||
Vikingai | Žilvinas Šadreika | 15.33 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
59
![]() |
GALUTINIS |
![]() |
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,2 / 70,1 (34,5221%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 30,4 / 69,3 (43,9103%) | ||
18,4 / 48,8 (37,7049%) | 2T Dvitaškiai metimai | 25,5 / 53 (48,218%) | ||
5,8 / 21,3 (27,23%) | 3T Tritaškiai metimai | 4,8 / 16,3 (29,932%) | ||
7,7 / 15,1 (50,9934%) | BM Baudų metimai | 10,2 / 18,1 (56,4417%) | ||
47,9 | AK Atkovoti kamuoliai | 47 | ||
13,9 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 20 | ||
9,9 | PK Perimti kamuoliai | 10,6 | ||
1,3 | BL Blokai | 2,2 | ||
17,8 | KL Klaidos | 15,1 | ||
13,5 (143) | AP Asmeninės pražangos | 11,6 (153) | ||
28,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 43,3 | ||
11 | TAB Taškai antru bandymu | 6,3 | ||
11,8 | TKL Taškai po klaidų | 14 | ||
13,2 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 13,3 | ||
6,2 | TGA Taškai greitose atakose | 19,5 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.