l
r
European Wheelchair Basketball FederationEuropean Championship for Men U22
European Wheelchair Basketball Federation
0
Periodo  
          0
          0
0
Competición

European Championship for Men U22

Pista

ECMU22 court

Detalles del partido

Salto inicial: 13:15 11/09/18

Puntos
2P 3P TL
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 12.00
Italy Men U22 16 Amine GAMRI 4.00
Italy Men U22 14 Giacomo FORCIONE 2.00
Italy Men U22 7 Nicolo' ARENA 2.00
Italy Men U22 5 Lorenzo BASSOLI 2.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 5.00
Italy Men U22 16 Amine GAMRI 2.00
Italy Men U22 5 Lorenzo BASSOLI 1.00
Italy Men U22 7 Nicolo' ARENA 1.00
Italy Men U22 14 Giacomo FORCIONE 1.00
Italy Men U22 5 Lorenzo BASSOLI 0.00
Italy Men U22 13 Nicolas DE PRISCO 0.00
Italy Men U22 14 Giacomo FORCIONE 0.00
Italy Men U22 8 Andrea BRANDIMARTE 0.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 0.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 2.00
Italy Men U22 5 Lorenzo BASSOLI 0.00
Italy Men U22 12 Francesco CASTELLANI 0.00
Italy Men U22 13 Nicolas DE PRISCO 0.00
Italy Men U22 14 Giacomo FORCIONE 0.00
Rebotes Totales
RO RD
Italy Men U22 7 Nicolo' ARENA 7.00
Italy Men U22 9 Samuele CINI 4.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 3.00
Italy Men U22 11 Andrea MOLARO 2.00
Italy Men U22 12 Francesco CASTELLANI 2.00
Italy Men U22 11 Andrea MOLARO 1.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 1.00
Italy Men U22 9 Samuele CINI 1.00
Italy Men U22 12 Francesco CASTELLANI 0.00
Italy Men U22 7 Nicolo' ARENA 0.00
Italy Men U22 7 Nicolo' ARENA 7.00
Italy Men U22 9 Samuele CINI 3.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 2.00
Italy Men U22 12 Francesco CASTELLANI 2.00
Italy Men U22 14 Giacomo FORCIONE 1.00
Asistencias
Italy Men U22 9 Samuele CINI 3.00
Italy Men U22 14 Giacomo FORCIONE 2.00
Italy Men U22 13 Nicolas DE PRISCO 0.00
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 0.00
Italy Men U22 5 Lorenzo BASSOLI 0.00
Valoración
Italy Men U22 4 Matteo MORDENTI 7.00
Italy Men U22 7 Nicolo' ARENA 2.00
Italy Men U22 11 Andrea MOLARO 2.00
Italy Men U22 16 Amine GAMRI 1.00
Italy Men U22 9 Samuele CINI 1.00
Zonas de tiro
2P
0%
3P
0%
TL
0%
Zonas de tiro
1/520%
2/367%
1/425%
1/425%
4/1331%
1/520%
1/1100%
0/30%
0/30%
0/20%
2P
31%
3P
0%
TL
33%
Precedentes - Últimos 5 partidos
59 FINAL 34
Últimos resultados
0 / 0 (0%) TC 11 / 43 (26%)
0 / 0 (0%) 2P 11 / 35 (31%)
0 / 0 (0%) 3P 0 / 8 (0%)
0 / 0 (0%) TL 2 / 6 (33%)
0 RT 21
0 AS 5
0 REC 11
0 Tap 1
0 PER 37
0 () FP 23 (14)
0 PtPi 10
0 2aO 0
0 PtP 12
0 PtB 8
European Championship for Men U22
Equipo PJ PG PP PtFav PC Racha ÚLTIMOS 5 PTS
Spain Men U22 1 1 0 75 24 1 W 2
Italy Men U22 1 0 1 24 75 -1 L 1
Germany Men U22 0 0 0 0 0 0 0
France Men U22 0 0 0 0 0 0 0
Great Britain Men U22 0 0 0 0 0 0 0
Turkey Men U22 0 0 0 0 0 0 0
Israel Men U22 0 0 0 0 0 0 0
Poland Men U22 0 0 0 0 0 0 0
Lo sentimos

Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.

Estadísticas individuales
Estadísticas del partido
MIN
Pt
RT
AS
Estadísticas de la competición
MIN
Pts
RT
AS
x